| Niveau: | Sous-fonds |
Zone d'identification |
| Cote: | CH AEV, 5060-2013/46 |
| Période de création: | 20ème s. - 2012 |
Indications sur l'étendue |
| Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 195 boîtes Tourbillon |
| Mètres linéaires: | 29,25 |
|
|
Zone du contexte |
Modalité d'entrée / Eingangsmodalitäten |
| Numéro d'entrée / Eingangsnummer: | 2013/46 |
| Date d'entrée: | 26/11/2013 |
| Type d'entrée: | Versement |
| Unité de description - Versement (Association): | 2013/00046 Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ), Département de la formation et de la sécurité (DFS) (Sion) (1922-2011) |
|
|
| |
Utilisation |
| Fin du délai de protection: | 31/12/2012 |
| Autorisation nécessaire: | Aucune |
| Consultabilité physique: | Sans restriction |
| Accessibilité: | Publique |
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=281390 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |