CH AEV, 6100-9, 1.4 Passage sur le Rhône, 1973-1975 (Dossier)

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Dossier

Zone d'identification

Cote:CH AEV, 6100-9, 1.4
Titre:Passage sur le Rhône

Dates

Période de création:1973 - 1975

Support

Support / Träger:Papier
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten:23 dossiers

Zone du contenu et de la structure

Contenu:Dossier subdivisé en 23 sous-dossiers:

Boîte 10:

Dossier 1: plans N° 011 268 - N° 011 863 (1973-1974)
Dossier 2: plans N° 011 864 A - N° 011 921 A (1974)
Dossier 3: plans N° 011 962 - N° 011 965 A (1974)
Dossier 4: plan N° 111 999 (1974)

Boîte 11:

Dossier 5: plans N° 211 779 - N° 211 840 A (1973)
Dossier 6: plans N° 311 686 A - N° 311 896 (1973)
Dossier 7: plans N° 411 372 - N° 411 983 (1973-1974)
Dossier 8: plans N° 012 019 B - N° 012 154 (1974)
Dossier 9: plans N° 012 315 - N° 012 475 (1974-1975)

Boîte 12:

Dossier 10: plans N° 012 497 - N° 012 599 (1975)
Dossier 11: plans N° 012 602 - N° 012 639 (1975)
Dossier 12: plans N° 112 040 - N° 112 574 (1974)
Dossier 13: plans N° 112 002 - N° 112 080 (1974)
Dossier 14: plans N° 112 098 - N° 112 127 (1974)

Boîte 13:

Dossier 15: plans N° 112 138 - N°112 172 (1974)
Dossier 16: plans N° 112 174 - N° 112 216 (1974)
Dossier 17: plans N° 112 218 - N° 112 270 (1974)

Boîte 14:

Dossier 18: plans N° 112 272 - N° 112 309 (1974)
Dossier 19: plans N° 112 316 - N° 112 372 (1974-1975)
Dossier 20: plans N° 112 483 - N° 112 635 (1975)
Dossier 21: plans N° 212 196 - N° 212 611 (1974)
Dossier 22: plans N° 312 190 - N° 312 606 (1974)
Dossier 23: plan N° 712 325 (1975)

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Numéro de boîte / Schachtelnummer:10-14
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/2005
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=335755
 

Réseaux sociaux

Partager
 
Accueil|Panier de commandeaucune entrée|Connexion|fr de en
Archives de l'Etat du Valais - Recherches en ligne