Niveau: | Dossier |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2230-2018/48, 4.6.4.1 |
Titre: | Dossiers du personnel sortant 2002-2012 |
Dates |
Période de création: | 1964 - 2012 |
|
Support |
Support / Träger: | Papier |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 752 dossiers |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Boîte 27: 4.6.4.1/1-4.6.4.1/23 (1964-2004)
Boîte 28: 4.6.4.1/24-4.6.4.1/35 (1980-2006)
Boîte 29: 4.6.4.1/36-4.6.4.1/52 (1970-2007)
Boîte 30: 4.6.4.1/53-4.6.4.1/70 (1969-2007)
Boîte 31: 4.6.4.1/71-4.6.4.1/83 (1972-2007)
Boîte 32: 4.6.4.1/84-4.6.4.1/101 (1965-2008)
Boîte 33: 4.6.4.1/102-4.6.4.1/117 (1971-2008)
Boîte 34: 4.6.4.1/118-4.6.4.1/133 (1965-2008)
Boîte 35: 4.6.4.1/134-4.6.4.1/146 (1977-2008)
Boîte 36: 4.6.4.1/147-4.6.4.1/161 (1963-2008)
Boîte 37: 4.6.4.1/162-4.6.4.1/176 (1966-2008)
Boîte 38: 4.6.4.1/177-4.6.4.1/195 (1972-2008)
Boîte 39: 4.6.4.1/196-4.6.4.1/212 (1972-2008)
Boîte 40: 4.6.4.1/213-4.6.4.1/224 (1981-2009)
Boîte 41: 4.6.4.1/225-4.6.4.1/240 (1971-2009)
Boîte 42: 4.6.4.1/241-4.6.4.1/252 (1973-2009)
Boîte 43: 4.6.4.1/253-4.6.4.1/261 (1972-2009)
Boîte 44: 4.6.4.1/262-4.6.4.1/276 (1972-2009)
Boîte 45: 4.6.4.1/277-4.6.4.1/288 (1973-2009)
Boîte 46: 4.6.4.1/289-4.6.4.1/298 (1969-2009)
Boîte 47: 4.6.4.1/299-4.6.4.1/313 (1979-2009)
Boîte 48: 4.6.4.1/314-4.6.4.1/325 (1967-2009)
Boîte 49: 4.6.4.1/326-4.6.4.1/344 (1981-2009)
Boîte 50: 4.6.4.1/345-4.6.4.1/357 (1968-2010)
Boîte 51: 4.6.4.1/358-4.6.4.1/371 (1977-2010)
Boîte 52: 4.6.4.1/372-4.6.4.1/385 (1967-2010)
Boîte 53: 4.6.4.1/386-4.6.4.1/401 (1969-2010)
Boîte 54: 4.6.4.1/402-4.6.4.1/414 (1969-2010)
Boîte 55: 4.6.4.1/415-4.6.4.1/427 (1967-2010)
Boîte 56: 4.6.4.1/428-4.6.4.1/442 (1974-2010)
Boîte 57: 4.6.4.1/443-4.6.4.1/451 (1969-2010)
Boîte 58: 4.6.4.1/452-4.6.4.1/465 (1972-2010)
Boîte 59: 4.6.4.1/466-4.6.4.1/473 (1988-2010)
Boîte 60: 4.6.4.1/474-4.6.4.1/487 (1969-2011)
Boîte 61: 4.6.4.1/488-4.6.4.1/502 (1970-2011)
Boîte 62: 4.6.4.1/503-4.6.4.1/517 (1970-2011)
Boîte 63: 4.6.4.1/518-4.6.4.1/533 (1972-2011)
Boîte 64: 4.6.4.1/534-4.6.4.1/545 (1970-2011)
Boîte 65: 4.6.4.1/546-4.6.4.1/557 (1971-2011)
Boîte 66: 4.6.4.1/558-4.6.4.1/569 (1972-2011)
Boîte 67: 4.6.4.1/570-4.6.4.1/586 (1969-2011)
Boîte 68: 4.6.4.1/587-4.6.4.1/598 (1972-2011)
Boîte 69: 4.6.4.1/599-4.6.4.1/611 (1946-2011)
Boîte 70: 4.6.4.1/612-4.6.4.1/625 (1973-2011)
Boîte 71: 4.6.4.1/626-4.6.4.1/639 (1972-2011)
Boîte 72: 4.6.4.1/640-4.6.4.1/654 (1971-2012)
Boîte 73: 4.6.4.1/655-4.6.4.1/668 (1968-2012)
Boîte 74: 4.6.4.1/669-4.6.4.1/681 (1981-2012)
Boîte 75: 4.6.4.1/682-4.6.4.1/691 (1979-2012)
Boîte 76: 4.6.4.1/692-4.6.4.1/705 (1989-2012)
Boîte 77: 4.6.4.1/706-4.6.4.1/718 (1977-2012)
Boîte 78: 4.6.4.1/719-4.6.4.1/734 (1982-2012)
Boîte 79: 4.6.4.1/735-4.6.4.1/747 (1971-2012)
Boîte 80: 4.6.4.1/748-4.6.4.1/752 (1982-2012) |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 27-80 |
|
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2112 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=396889 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|