Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2331-2020/23 |
Titre: | Ardon |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 79 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1 9 6 8 - 1 9 6 9 Boîte 330: 1-429
Années 1 9 6 9 - 1 9 7 0 Boîte 331: 430-799
Années 1 9 7 0 - 1 9 7 1 Boîte 332: 800-1139
Années 1 9 7 1 - 1 9 7 2 Boîte 333: 1140-1469
Années 1 9 7 2 - 1 9 7 3 Boîte 334: 1470-1821
Années 1 9 7 4 - 1 9 7 5 Boîte 335: 1822-2169
Années 1 9 7 5 - 1 9 7 6 Boîte 336: 2170-2519
Année 1 9 7 6 Boîte 337: 2520-2845
Années 1 9 7 7 - 1 9 7 8 Boîte 338: 2846-3169
Années 1 9 7 9 - 1 9 8 0 Boîte 339: 3170-3479
Années 1 9 7 9 - 1 9 8 0 Boîte 340: 3480-3774
Années 1 9 8 0 - 1 9 8 1 Boîte 341: 3775-4079
Années 1 9 8 1 - 1 9 8 2 Boîte 342: 4080-4369
Années 1 9 8 2 - 1 9 8 3 Boîte 343: 4370-4629
Année 1 9 8 3 Boîte 344: 4630-4834
Année 1 9 8 4 Boîte 345: 4835-5004
Années 1 9 8 4 - 1 9 8 5 Boîte 346: 5005-5219
Année 1 9 8 5 Boîte 347: 5220-5436
Année 1 9 8 6 Boîte 348: 5437-5649
Années 1 9 8 6 - 1 9 8 7 Boîte 349: 5650-5839
Année 1 9 8 7 Boîte 350: 5840-6029
Années 1 9 8 7 - 1 9 8 8 Boîte 351: 6030-6239
Année 1 9 8 8 Boîte 352: 6240-6409
Années 1 9 8 8 - 1 9 8 9 Boîte 353: 6410-6629
Année 1 9 8 9 Boîte 354: 6630-6809 Boîte 355: 6810-6978
Année 1 9 9 0 Boîte 356: 6979-7124 Boîte 357: 7125-7289
Années 1 9 9 0 - 1 9 9 1 Boîte 358: 7290-7439
Année 1 9 9 1 Boîte 359: 7440-7589
Années 1 9 9 1 - 1 9 9 2 Boîte 360: 7590-7747
Année 1 9 9 2 Boîte 361: 7748-7889
Années 1 9 9 2 - 1 9 9 3 Boîte 362: 7890-8034
Année 1 9 9 3 Boîte 363: 8035-8209
Année 1 9 9 3 Boîte 364: 8210-8348
Années 1 9 9 3 - 1 9 9 4 Boîte 365: 8349-8484
Années 1 9 9 4 - 1 9 9 5 Boîte 366: 8485-8699
Année 1 9 9 5 Boîte 367: 8700-8939
Années 1 9 9 5 - 1 9 9 6 Boîte 368: 8940-9124
Année 1 9 9 6 Boîte 369: 9125-9284
Années 1 9 9 6 - 1 9 9 7 Boîte 370: 9285-9474
Année 1 9 9 7 Boîte 371: 9475-9616
Années 1 9 9 7 - 1 9 9 8 Boîte 372: 9617-9829
Années 1 9 9 8 - 1 9 9 9 Boîte 373: 9830-10006
Année 1 9 9 9 Boîte 374: 10007-10229
Années 1 9 9 9 - 2 0 0 0 Boîte 375: 10230-10409
|
| Année 2 0 0 0 Boîte 376: 10410-10539
Années 2 0 0 0 - 2 0 0 1 Boîte 377: 10540-10699
Année 2 0 0 1 Boîte 378: 10700-10839
Années 2 0 0 1 - 2 0 0 2 Boîte 379: 10840-10969
Année 2 0 0 2 Boîte 380: 10970-11134
Années 2 0 0 2 - 2 0 0 3 Boîte 381: 11135-11289
Année 2 0 0 3 Boîte 382: 11290-11424 Boîte 383: 11425-11579
Années 2 0 0 3 - 2 0 0 4 Boîte 384: 11580-11769
Année 2 0 0 4 Boîte 385: 11770-11929 Boîte 386: 11930-12089
Années 2 0 0 4 - 2 0 0 5 Boîte 387: 12090-12254
Année 2 0 0 5 Boîte 388: 12255-12384 Boîte 389: 12385-12514
Années 2 0 0 5 - 2 0 0 6 Boîte 390: 12515-12673
Année 2 0 0 6 Boîte 391: 12674-12815
Années 2 0 0 6 - 2 0 0 7 Boîte 392: 12816-12950
Année 2 0 0 7 Boîte 393: 12951-13072 Boîte 394: 13073-13235
Années 2 0 0 7 - 2 0 0 8 Boîte 395: 13236-13394
Année 2 0 0 8 Boîte 396: 13395-13530 Boîte 397: 13531-13639
Années 2 0 0 8 - 2 0 0 9 Boîte 398: 13640-13739
Année 2 0 0 9 Boîte 399: 13740-13859 Boîte 400: 13860-13979
Années 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Boîte 401: 13980-14124
Année 2 0 1 0 Boîte 402: 14125-14249 Boîte 403: 14250-14349 Boîte 404: 14350-14424
Années 2 0 1 0 - 2 0 1 1 Boîte 405: 14425-14519
Année 2 0 1 1 Boîte 406: 14520-14629 Boîte 407: 14630-14699 Boîte 408: 14700-14779
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 330-408 |
Emplacement / Standort: | 2 C 44/4 - 2 C 45/1 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418327 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|