Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2331-2020/23 |
Titre: | Chamoson |
Période de création: | 1966 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 144 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Année 1966 Boîte 661: 1-379
Années 1966-1967 Boîte 662: 380-750
Années 1967-1968 Boîte 663: 751-1119
Année 1968 Boîte 664: 1120-1500
Années 1968-1969 Boîte 665: 1501-1900
Années 1969-1970 Boîte 666: 1901-2250
Année 1970 Boîte 667: 2251-2589
Années 1970-1971 Boîte 668: 2590-2929
Année 1971 Boîte 669: 2930-3279
Années 1971-1972 Boîte 670: 3280-3629
Année 1972 Boîte 671: 3630-4069
Années 1972-1973 Boîte 672: 4070-4459
Année 1973 Boîte 673: 4460-4864
Années 1973-1974 Boîte 674: 4865-5250
Année 1974 Boîte 675: 5251-5586
Année 1975 Boîte 676: 5587-5949
Années 1975-1976 Boîte 677: 5950-6339
Année 1976 Boîte 678: 6340-6689
Années 1976-1977 Boîte 679: 6690-7000
Année 1977 Boîte 680: 7001-7389
Années 1977-1978 Boîte 681: 7390-7750
Années 1978-1979 Boîte 682: 7751-8099
Année 1979 Boîte 683: 8100-8449
Années 1979-1980 Boîte 684: 8450-8769
Année 1980 Boîte 685: 8770-9109
Années 1980-1981 Boîte 686: 9110-9434
Année 1981 Boîte 687: 9435-9769
Années 1981-1982 Boîte 688: 9770-10069
Année 1982 Boîte 689: 10070-10339
Années 1982-1983 Boîte 690: 10340-10649
Année 1983 Boîte 691: 10650-10950
Années 1983-1984 Boîte 692: 10951-11239
Année 1984 Boîte 693: 11240-11499
Années 1984-1985 Boîte 694: 11500-11750
Année 1985 Boîte 695: 11751-12019
Années 1985-1986 Boîte 696: 12020-12320
Année 1986 Boîte 697: 12321-12559
Années 1986-1987 Boîte 698: 12560-12809
Année 1987 Boîte 699: 12810-13039 Boîte 700: 13040-13249
Années 1987-1988 Boîte 701: 13250-13489
Année 1988 Boîte 702: 13490-13709 Boîte 703: 13710-13919
Années 1988-1989 Boîte 704: 13920-14109
Année 1989 Boîte 705: 14110-14294 Boîte 706: 14295-14474 Boîte 707: 14475-14620
Années 1989-1990 Boîte 708: 14621-14814
Année 1990 Boîte 709: 14815-14979 Boîte 710: 14980-15139 Boîte 711: 15140-15309 Boîte 712: 15310-15474
Années 1990-1991 Boîte 713: 15475-15654
Année 1991 Boîte 714: 15655-15849 Boîte 715: 15850-16050 Boîte 716: 16051-16224
Années 1991-1992 Boîte 717: 16225-16409
Année 1992 Boîte 718: 16410-16599 Boîte 719: 16600-16809 Boîte 720: 16810-16975
Année 1993 Boîte 721: 16976-17189 Boîte 722: 17190-17389 Boîte 723: 17390-17580 Boîte 724: 17581-17829
Années 1993-1994 Boîte 725: 17830-18044
Année 1994 Boîte 726: 18045-18239 Boîte 727: 18240-18449
Années 1994-1995 Boîte 728: 18450-18630
Année 1995 Boîte 729: 18631-18809 Boîte 730: 18810-19024
Année 1996 Boîte 731: 19025-19214 Boîte 732: 19215-19449 Boîte 733: 19450-19664
Années 1996-1997 Boîte 734: 19665-19859
Année 1997 Boîte 735: 19860-20059 Boîte 736: 20060-20259
Années 1997-1998 Boîte 737: 20260-20449
Année 1998 Boîte 738: 20450-20649 Boîte 739: 20650-20829
Années 1998-1999 Boîte 740: 20830-20979
Année 1999 Boîte 741: 20980-21179 Boîte 742: 21180-21339 Boîte 743: 21340-21515
Années 1999-2000 Boîte 744: 21515-21664
Année 2000 Boîte 745: 21665-21839 Boîte 746: 21840-21979 Boîte 747: 21980-22164
Années 2000-2001 Boîte 748: 22165-22330
Année 2001 Boîte 749: 22331-22480 Boîte 750: 22481-22624 Boîte 751: 22625-22784
Années 2001-2002 Boîte 752: 22785-22922
Année 2002 Boîte 753: 22923-23080 Boîte 754: 23081-23232 Boîte 755: 23233-23400
Années 2002-203 Boîte 756: 23401-23553
Année 2003 Boîte 757: 23554-23697 Boîte 758: 23698-23863 Boîte 759: 23864-24031 Boîte 760: 24032-24211
Années 2003-2004 Boîte 761: 24212-24355
Année 2004 Boîte 762: 24356-24513 Boîte 763: 24514-24699 Boîte 764: 24700-24900
Années 2004-2005 Boîte 765: 24901-25072
|
| Année 2005
Boîte 766: 25073-25213 Boîte 767: 25214-25392 Boîte 768: 25393-25542 Boîte 769: 25543-25694
Années 2005-2006
Boîte 770: 25695-25873
Année 2006
Boîte 771: 25874-26049 Boîte 772: 26050-26230 Boîte 773: 26231-26379 Boîte 774: 26380-26519
Année 2007
Boîte 775: 26520-26669 Boîte 776: 26670-26839 Boîte 777: 26840-26994 Boîte 778: 26995-27139 Boîte 779: 27140-27289
Années 2007-2008
Boîte 780: 27290-27439
Année 2008
Boîte 781: 27440-27579 Boîte 782: 27580-27744 Boîte 783: 27745-27869 Boîte 784: 27870-28000 Boîte 785: 28001-28160
Années 2008-2009
Boîte 786: 28161-28299
Année 2009
Boîte 787: 28300-28459 Boîte 788: 28460-28599 Boîte 789: 28600-28739 Boîte 790: 28740-28869 Boîte 791: 28870-28990
Années 2009-2010
Boîte 792: 28991-29160
Année 2010
Boîte 793: 29161-29270 Boîte 794: 29271-29419 Boîte 795: 29420-29529 Boîte 796: 29530-29614 Boîte 797: 29615-29730
Années 2010-2011
Boîte 798: 29731-29819
Année 2011
Boîte 799: 29820-29920 Boîte 800: 29921-30020 Boîte 801: 30021-30114 Boîte 802: 30115-30229 Boîte 803: 30230-30320 Boîte 804: 30321-30395 |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 661-804 |
Emplacement / Standort: | 2 C 46/1-3 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418331 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|