Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2331-2020/23 |
Titre: | Mase |
Période de création: | 1969 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 29 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1969-1973 Boîte 1331: 1-410
Années 1974-1977 Boîte 1332: 411-731
Années 1978-1980 Boîte 1333: 732-1026
Années 1981-1982 Boîte 1334: 1027-1255
Années 1983-1984 Boîte 1335: 1256-1449
Années 1984-1985 Boîte 1336: 1450-1680
Années 1986-1987 Boîte 1337: 1681-1897
Années 1988-1989 Boîte 1338: 1898-2099
Années 1989-1990 Boîte 1339: 2100-2272
Année 1991 Boîte 1340: 2273-2389
Années 1991-1992 Boîte 1341: 2390-2539
Années 1992-1993 Boîte 1342: 2530-2724
Années 1993-1994 Boîte 1343: 2725-2929
Années 1995-1997 Boîte 1344: 2930-3139
Années 1997-1998 Boîte 1345: 3140-3324
Années 1998-2000 Boîte 1346: 3325-3510
Années 2000-2001 Boîte 1347: 3511-3679
Années 2001-2002 Boîte 1348: 3680-3829
Années 2002-2003 Boîte 1349: 3830-4039
Années 2003-2004 Boîte 1350: 4040-4289
Années 2004-2005 Boîte 1351: 4290-4479
Années 2005-2006 Boîte 1352: 4480-4619
Années 2006-2007 Boîte 1353: 4620-4739
Années 2007-2008 Boîte 1354: 4740-4849
Années 2008-2009 Boîte 1355: 4850-4969
Année 2009 Boîte 1356: 4970-5089
Années 2009-2010 Boîte 1357: 5090-5219
Années 2010-2011 Boîte 1358: 5220-5329
Année 2011 Boîte 1359: 5330-5365
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1331-1359 |
Emplacement / Standort: | 2 C 48/3-4 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418337 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|