Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2331-2020/23 |
Titre: | Saint-Martin |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 56 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1969 Boîte 1771: 1-372
Années 1970-1971 Boîte 1772: 373-739
Années 1971-1973 Boîte 1773: 740-1159
Années 1973-1974 Boîte 1774: 1160-1499
Années 1974-1976 Boîte 1775: 1500-1819
Années 1976-1978 Boîte 1776: 1820-2189
Années 1978-1979 Boîte 1777: 2190-2524
Années 1980-1981 Boîte 1778: 2525-2809
Années 1981-1982 Boîte 1779: 2810-3109
Années 1982-1983 Boîte 1780: 3110-3389
Années 1983-1984 Boîte 1781: 3390-3629
Années 1984-1985 Boîte 1782: 3630-3929
Années 1985-1986 Boîte 1783: 3930-4200
Années 1986-1987 Boîte 1784: 4201-4476
Année 1988 Boîte 1785: 4477-4709
Année 1989 Boîte 1786: 4710-4901
Année 1990 Boîte 1787: 4902-5089
Années 1990-1991 Boîte 1788: 5090-5264
Années 1991-1992 Boîte 1789: 5265-5409
Années 1992-1993 Boîte 1790: 5410-5589
Années 1993-1994 Boîte 1791: 5590-5809
Années 1994-1995 Boîte 1792: 5810-6009
Années 1995-1996 Boîte 1793: 6010-6179
Année 1996 Boîte 1794: 6180-6329 Boîte 1795: 6330-6449
Années 1996-1997 Boîte 1796: 6450-6619
Années 1997-1998 Boîte 1797: 6620-6790
Années 1998-1999 Boîte 1798: 6791-6959
Années 1999-2000 Boîte 1799: 6960-7130
Année 2000 Boîte 1800: 7131-7287
Années 2000-2001 Boîte 1801: 7288-7379
Année 2001 Boîte 1802: 7380-7519
Années 2001-2002 Boîte 1803: 7520-7629
Année 2002 Boîte 1804: 7630-7784
Années 2002-2003 Boîte 1805: 7785-7929
Année 2003 Boîte 1806: 7930-8082
Année 2004 Boîte 1807: 8083-8209
Années 2004-2005 Boîte 1808: 8210-8369
Année 2005 Boîte 1809: 8370-8499
Années 2005-2006 Boîte 1810: 8500-8619
Année 2006 Boîte 1811: 8620-8729 Boîte 1812: 8730-8899
Années 2006-2007 Boîte 1813: 8900-9014
Année 2007 Boîte 1814: 9015-9110 Boîte 1815: 9111-9269
Années 2007-2008 Boîte 1816: 9270-9360
Année 2008 Boîte 1817: 9361-9469 Boîte 1818: 9470-9574
Années 2008-2009 Boîte 1819: 9575-9674
Année 2009 Boîte 1820: 9675-9804
Années 2009-2010 Boîte 1821: 9805-9899
Année 2010 Boîte 1822: 9900-9982 Boîte 1823: 9983-10084
Années 2010-2011 Boîte 1824: 1085-10169
Année 2011 Boîte 1825: 10170-10249 Boîte 1826: 10250-10320
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1771-1826 |
Emplacement / Standort: | 2 C 50/2-3 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418340 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|