Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2331-2020/23 |
Titre: | Vernamiège |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 26 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1973 Boîte 2651: 1-377
Années 1974-1977 Boîte 2652: 378-679
Années 1977-1981 Boîte 2653: 680-976
Années 1982-1985 Boîte 2654: 977-1224
Années 1985-1987 Boîte 2655: 1225-1399
Années 1988-1989 Boîte 2656: 1400-1622
Années 1990-1991 Boîte 2657: 1623-1759
Années 1991-1993 Boîte 2658: 1760-1949
Années 1993-1994 Boîte 2659: 1950-2079
Années 1994-1995 Boîte 2660: 2080-2275
Années 1996-1998 Boîte 2661: 2276-2489
Années 1998-2001 Boîte 2662: 2490-2639
Années 2001-2003 Boîte 2663: 2640-2789
Années 2003-2004 Boîte 2664: 2790-2879
Année 2004 Boîte 2665: 2880-2979
Années 2004-2005 Boîte 2666: 2980-3139
Année 2005 Boîte 2667: 3140-3319 Boîte 2668: 3320-3429 Boîte 2669: 3430-3589
Années 2005-2006 Boîte 2670: 3590-3739
Années 2006-2007 Boîte 2671: 3740-3846/1
Années 2007-2008 Boîte 2672: 3846/2-3943
Année 2009 Boîte 2673: 3944-4054
Années 2009-2010 Boîte 2674: 4055-4139
Année 2010 Boîte 2675: 4140-4220
Année 2011 Boîte 2676: 4221-4296
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 2651-2676 |
Emplacement / Standort: | 2 C 53/4 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418501 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|