Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2336-2020/31 |
Titre: | Ayer |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 75 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1969 Boîte 155: 1-344
Années 1969-1970 Boîte 156: 345-672
Années 1971-1972 Boîte 157: 673-1007
Années 1972-1974 Boîte 158: 1008-1368
Années 1974-1975 Boîte 159: 1369-1671
Années 1976-1977 Boîte 160: 1672-1979
Années 1977-1978 Boîte 161: 1980-2244
Années 1978-1979 Boîte 162: 2245-2499
Année 1979 Boîte 163: 2500-2708
Année 1980 Boîte 164: 2709-2969
Années 1980-1981 Boîte 165: 2970-3149
Année 1981 Boîte 166: 3150-3366
Année 1982 Boîte 167: 3367-3569
Années 1982-1983 Boîte 168: 3570-3745
Années 1983-1984 Boîte 169: 3746-3946
Année 1984 Boîte 170: 3947-4132
Années 1984-1985 Boîte 171: 4133-4329
Années 1985-1986 Boîte 172: 4330-4529
Années 1986-1987 Boîte 173: 4530-4765
Années 1987-1988 Boîte 174: 4766-4959
Année 1988 Boîte 175: 4960-5149
Années 1988-1989 Boîte 176: 5150-5384
Année 1989 Boîte 177: 5385-5580
Année 1990 Boîte 178: 5581-5739 Boîte 179: 5740-5879
Années 1990-1991 Boîte 180: 5880-6004
Année 1991 Boîte 181: 6005-6134
Années 1991-1992 Boîte 182: 6135-6264
Année 1992 Boîte 183: 6265-6479
Années 1992-1993 Boîte 184: 6480-6644
Année 1993 Boîte 185: 6645-6779 Boîte 186: 6780-6899
Années 1993-1994 Boîte 187: 6900-7039
Année 1994 Boîte 188: 7040-7179 Boîte 189: 7180-7325
Année 1995 Boîte 190: 7326-7489 Boîte 191: 7490-7634
Année 1996 Boîte 192: 7635-7809 Boîte 193: 7810-7937
Années 1996-1997 Boîte 194: 7938-8074
Année 1997 Boîte 195: 8075-8244
Années 1997-1998 Boîte 196: 8245-8404
Année 1998 Boîte 197: 8405-8559
Années 1998-1999 Boîte 198: 8560-8739
Année 1999 Boîte 199: 8740-8919
Années 1999-2000 Boîte 200: 8920-9089
Année 2000 Boîte 201: 9090-9264
Années 2000-2001 Boîte 202: 9265-9434
Années 2001-2002 Boîte 203: 9435-9589
Année 2002 Boîte 204: 9590-9730 Boîte 205: 9731-9869
Années 2002-2003 Boîte 206: 9870-10039
Année 2003 Boîte 207: 10040-10184
Années 2003-2004 Boîte 208: 10185-10349
Année 2004 Boîte 209: 10350-10504
Années 2004-2005 Boîte 210: 10505-10639
Année 2005 Boîte 211: 10640-10794 Boîte 212: 10795-10928
Année 2006 Boîte 213: 10929-11089 Boîte 214: 11090-11204
Années 2006-2007 Boîte 215: 11205-11359
Année 2007 Boîte 216: 11360-11479 Boîte 217: 11480-11614
Années 2007-2008 Boîte 218: 11615-11744
Année 2008 Boîte 219: 11745-11860 Boîte 220: 11861-11984 Boîte 221: 11985-12106
Année 2009 Boîte 222: 12107-12244 Boîte 223: 12245-12375
Années 2009-2010 Boîte 224: 12376-12509
Année 2010 Boîte 225: 12510-12649 Boîte 226: 12650-12774
Années 2010-2011 Boîte 227: 12775-12899
Année 2011 Boîte 228: 12900-13019 Boîte 229: 13020-13167
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 155-229 |
Emplacement / Standort: | 2 C 55/4 - 2 C 56/1 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418954 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|