Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2336-2020/31 |
Titre: | Chermignon |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 125 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Année 1968 Boîte 405: 1-329
Années 1968-1969 Boîte 406: 330-659
Années 1969-1970 Boîte 407: 660-949
Année 1970 Boîte 408: 950-1239
Années 1970-1971 Boîte 409: 1240-1549
Années 1971-1972 Boîte 410: 1550-1829
Année 1972 Boîte 411: 1830-2159
Années 1972-1973 Boîte 412: 2160-2500
Années 1973-1974 Boîte 413: 2501-2859
Années 1974-1975 Boîte 414: 2860-3129
Année 1975 Boîte 415: 3130-3443
Année 1976 Boîte 416: 3444-3729
Années 1976-1977 Boîte 417: 3730-4039
Année 1977 Boîte 418: 4040-4299
Années 1977-1978 Boîte 419: 4300-4619
Année 1978 Boîte 420: 4620-4899
Années 1978-1979 Boîte 421: 4900-5149
Année 1979 Boîte 422: 5150-5429
Années 1979-1980 Boîte 423: 5430-5699
Année 1980 Boîte 424: 5700-5939
Années 1980-1981 Boîte 425: 5940-6169
Année 1981 Boîte 426: 6170-6559
Années 1981-1982 Boîte 427: 6560-6829
Année 1982 Boîte 428: 6830-7099
Années 1982-1983 Boîte 429: 7100-7389
Année 1983 Boîte 430: 7390-7664
Années 1983-1984 Boîte 431: 7665-7949
Année 1984 Boîte 432: 7950-8208
Année 1985 Boîte 433: 8209-8479
Années 1985-1986 Boîte 434: 8480-8669
Année 1986 Boîte 435: 8670-8914
Années 1986-1987 Boîte 436: 8915-9169
Année 1987 Boîte 437: 9170-9399
Années 1987-1988 Boîte 438: 9400-9629
Année 1988 Boîte 439: 9630-9829 Boîte 440: 9830-10004
Années 1988-1989 Boîte 441: 10005-10179
Année 1989 Boîte 442: 10180-10379 Boîte 443: 10380-10559
Années 1989-1990 Boîte 444: 10560-10709
Année 1990 Boîte 445: 10710-10879 Boîte 446: 10880-11080
Années 1990-1991 Boîte 447: 11081-11259
Année 1991 Boîte 448: 11260-11374 Boîte 449: 11375-11519 Boîte 450: 11520-11665
Année 1992 Boîte 451: 11666-11789 Boîte 452: 11790-11939 Boîte 453: 11940-12129
Années 1992-1993 Boîte 454: 12130-12274
Année 1993 Boîte 455: 12275-12459 Boîte 456: 12460-12639 Boîte 457: 12640-12789 Boîte 458: 12790-12939
Années 1993-1994 Boîte 459: 12940-13109
Année 1994 Boîte 460: 13110-13279 Boîte 461: 13280-13464
Années 1994-1995 Boîte 462: 13465-13624
Année 1995 Boîte 463: 13625-13809 Boîte 464: 13810-13984 Boîte 465: 13985-14119
Années 1995-1996 Boîte 466: 14120-14300
Année 1996 Boîte 467: 14301-14529 Boîte 468: 14530-14769 Boîte 469: 14770-15019
Années 1996-1997 Boîte 470: 15020-15239
Année 1997 Boîte 471: 15240-15474 Boîte 472: 15475-15659 Boîte 473: 15660-15889
Années 1997-1998 Boîte 474: 15890-16204
Année 1998 Boîte 475: 16205-16439 Boîte 476: 16440-16629 Boîte 477: 16630-16869
Années 1998-1999 Boîte 478: 16870-17068
Année 1999 Boîte 479: 17069-17259 Boîte 480: 17260-17449
Années 1999-2000 Boîte 481: 17450-17659
Année 2000 Boîte 482: 17660-17889 Boîte 483: 17890-18074 Boîte 484: 18075-18232
Année 2001 Boîte 485: 18233-18394 Boîte 486: 18395-18549 Boîte 487: 18550-18709
Années 2001-2002 Boîte 488: 18710-18884
Année 2002 Boîte 489: 18885-19044 Boîte 490: 19045-19214 Boîte 491: 19215-19369 Boîte 492: 19370-19524
Année 2003 Boîte 493: 19525-19699 Boîte 494: 19700-19879 Boîte 495: 19880-20098
Année 2004 Boîte 496: 20099-20249 Boîte 497: 20250-20419 Boîte 498: 20420-20589
Années 2004-2005 Boîte 499: 20590-20744
Année 2005 Boîte 500: 20745-20909 Boîte 501: 20910-21089 Boîte 502: 21090-21234
Années 2005-2006 Boîte 503: 21235-21389
Année 2006 Boîte 504: 21390-21529 Boîte 505: 21530-21669 Boîte 506: 21670-21800 Boîte 507: 21801-21933
Année 2007 Boîte 508: 21934-22074 Boîte 509: 22075-22219 Boîte 510: 22220-22389 Boîte 511: 22390-22506
|
| Année 2008 Boîte 512: 22507-22649 Boîte 513: 22650-22799 Boîte 514: 22800-22929 Boîte 515: 22930-23086
Année 2009 Boîte 516: 23087-23239 Boîte 517: 23240-23400 Boîte 518: 23401-23544 Boîte 519: 23545-23699
Année 2010 Boîte 520: 23700-23859 Boîte 521: 23860-24029 Boîte 522: 24030-24164 Boîte 523: 24165-24264
Années 2010-2011 Boîte 524: 24265-24399
Année 2011 Boîte 525: 24400-24539 Boîte 526: 24540-24679 Boîte 527: 24680-24809 Boîte 528: 24810-24930 Boîte 529: 24931-24990
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 405-529 |
Emplacement / Standort: | 2 C 56/4 - 2 C 57/2 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418957 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|