Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2336-2020/31 |
Titre: | Mollens |
Période de création: | 1967 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 63 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1967-1969 Boîte 1067: 01-339
Années 1969-1971 Boîte 1068: 340-599
Années 1971-1972 Boîte 1069: 600-889
Années 1972-1973 Boîte 1070: 890-1195
Année 1974 Boîte 1071: 1196-1407
Année 1975 Boîte 1072: 1408-1599
Années 1975-1976 Boîte 1073: 1600-1794
Années 1976-1977 Boîte 1074: 1795-2019
Années 1977-1978 Boîte 1075: 2020-2269
Années 1978-1979 Boîte 1076: 2270-2499
Années 1979-1980 Boîte 1077: 2500-2709
Année 1980 Boîte 1078: 2710-3179
Années 1980-1981 Boîte 1079: 3180-3454
Année 1981 Boîte 1080: 3455-3691
Année 1982 Boîte 1081: 3692-3949
Années 1982-1983 Boîte 1082: 3950-4219
Années 1984-1985 Boîte 1083: 4220-4484
Années 1985-1986 Boîte 1084: 4485-4699
Années 1986-1987 Boîte 1085: 4700-4934
Années 1987-1988 Boîte 1086: 4935-5179
Année 1988 Boîte 1087: 5180-5394
Années 1988-1989 Boîte 1088: 5395-5619
Années 1989-1990 Boîte 1089: 5620-5794
Année 1990 Boîte 1090: 5795-5929
Années 1990-1991 Boîte 1091: 5930-6079
Année 1991 Boîte 1092: 6080-6242
Année 1992 Boîte 1093: 6243-6459
Années 1992-1993 Boîte 1094: 6460-6634
Année 1993 Boîte 1095: 6635-6809
Années 1993-1994 Boîte 1096: 6810-6969
Années 1994-1995 Boîte 1097: 6970-7149
Année 1995 Boîte 1098: 7150-7349
Années 1995-1996 Boîte 1099: 7350-7549
Années 1996-1997 Boîte 1100: 7550-7759
Année 1997 Boîte 1101: 7760-7920
Années 1997-1998 Boîte 1102: 7921-8099
Année 1998 Boîte 1103: 8100-8340
Années 1998-1999 Boîte 1104: 8341-8489
Année 1999 Boîte 1105: 8490-8630
Années 1999-2000 Boîte 1106: 8631-8794
Année 2000 Boîte 1107: 8795-8944
Années 2000-2001 Boîte 1108: 8945-9069
Années 2001-2002 Boîte 1109: 9070-9194
Année 2002 Boîte 1110: 9195-9309 Boîte 1111: 9310-9434
Années 2002-2003 Boîte 1112: 9435-9559
Années 2003-2004 Boîte 1113: 9560-9729
Année 2004 Boîte 1114: 9730-9879
Années 2004-2005 Boîte 1115: 9880-11049
Année 2005 Boîte 1116: 11050-11189
Années 2005-2006 Boîte 1117: 11190-11339
Année 2006 Boîte 1118: 11340-11469
Années 2006-2007 Boîte 1119: 11470-11564
Année 2007 Boîte 1120: 11565-11679
Années 2007-2008 Boîte 1121: 11680-11829
Année 2008 Boîte 1122: 11830-11959 Boîte 1123: 11960-12108
Année 2009 Boîte 1124: 12109-12279
Années 2009-2010 Boîte 1125: 12280-12429
Année 2010 Boîte 1126: 12430-12580
Années 2010-2011 Boîte 1127: 12581-12715
Année 2011 Boîte 1128: 12716-12869 Boîte 1129: 12870-12962
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1067-1129 |
Emplacement / Standort: | 2 C 59/2-3 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418968 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|