Niveau: | Sous-série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 5750-2020/33, 2.3.2 |
Titre: | Analyses non conformes à la législation: correspondance, protocoles d'inspection, analyses chimiques et bactériologiques, procès-verbaux, rapports |
Période de création: | 2007 - 2012 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 1078 dossiers |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Dossier subdivisé en 1078 sous-dossiers:
Boîte 7: 2.3.2/102-2.3.2/5681 (2007-2011)
Boîte 8: 2.3.2/5684-2.3.2/10528 (2009-2011)
Boîte 9: 2.3.2/10530-2.3.2/11863 (2007-2011)
Boîte 10: 2.3.2/11864-2.3.2/12655 (2008-2011)
Boîte 11: 2.3.2/12662-2.3.2/13263 (2008-2011)
Boîte 12: 2.3.2/13271-2.3.2/14118 (2008-2011)
Boîte 13: 2.3.2/14130-2.3.2/15050 (2008-2012)
Boîte 14: 2.3.2/15054-2.3.2/16626 (2007-2011)
Boîte 15: 2.3.2/16635-2.3.2/20036 (2009-2011)
Boîte 16: 2.3.2/20041-2.3.2/34269 (2006-2011)
Boîte 17: 2.3.2/34387-2.3.2/38593 (2008-2011)
Boîte 18: 2.3.2/38638-2.3.2/40240 (2010-2011) |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 7-18 |
Aides à la recherche: | Inventaire détaillé |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2012 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=395871 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|