Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2334-2020/30 |
Titre: | Martigny-Combe |
Période de création: | 1967 - 1998 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 43 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Année 1967 Boîte 1568: 1-350
Année 1968 Boîte 1569: 351-635 Boîte 1570: 636-980
Année 1969 Boîte 1571: 981-1320
Année 1970 Boîte 1572: 1321-1680
Année 1971 Boîte 1573: 1681-2030
Année 1972 Boîte 1574: 2031-2400
Année 1973 Boîte 1575: 2401-2708
Année 1974 Boîte 1576: 2709-3035
Année 1975 Boîte 1577: 3036-3365
Année 1976 Boîte 1578: 3366-3695
Année 1977 Boîte 1579: 3696-4035
Année 1978 Boîte 1580: 4036-4375
Année 1979 Boîte 1581: 4376-4649 Boîte 1582: 4650-4930
Année 1980 Boîte 1583: 4931-5160
Année 1981 Boîte 1584: 5161-5400
Année 1982 Boîte 1585: 5401-5685
Année 1983 Boîte 1586: 5686-5950
Année 1984 Boîte 1587: 5951-6200 Boîte 1588: 6201-6412
Année 1985 Boîte 1589: 6413-6643
Année 1986 Boîte 1590: 6644-6880 Boîte 1591: 6881-7084
Année 1987 Boîte 1592: 7085-7333
Année 1988 Boîte 1593: 7334-7569
Année 1989 Boîte 1594: 7570-7790 Boîte 1595: 7791-8024
Année 1990 Boîte 1596: 8025-8244 Boîte 1597: 8245-8450
Année 1991 Boîte 1598: 8451-8637 Boîte 1599: 8638-8825
Année 1992 Boîte 1600: 8826-9000 Boîte 1601: 9001-9232
Année 1993 Boîte 1602: 9233-9420
Année 1994 Boîte 1603: 9421-9616 Boîte 1604: 9617-9810
Année 1995 Boîte 1605: 9811-10040
Année 1996 Boîte 1606: 10041-10212 Boîte 1607: 10213-10300
Année 1997 Boîte 1608: 10301-10500
Année 1998 Boîte 1609: 10501-10732 Boîte 1610: 10733-10960
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1568-1610 |
Emplacement / Standort: | 2C 38/2 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2098 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=410929 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|