Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2331-2020/23 |
Titre: | Grimisuat |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 90 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1969 Boîte 1134: 1-429
Années 1969-1970 Boîte 1135: 430-849
Années 1970-1971 Boîte 1136: 850-1250
Années 1971-1972 Boîte 1137: 1251-1639
Année 1972 Boîte 1138: 1640-1959
Années 1972-1973 Boîte 1139: 1960-2319
Années 1973-1974 Boîte 1140: 2320-2709
Années 1974-1975 Boîte 1141: 2710-3079
Années 1975-1976 Boîte 1142: 3080-3429
Années 1976-1977 Boîte 1143: 3430-3750
Années 1977-1978 Boîte 1144: 3751-4139
Année 1978 Boîte 1145: 4140-4430
Année 1979 Boîte 1146: 4431-4699
Années 1979-1980 Boîte 1147: 4700-5000
Année 1980 Boîte 1148: 5001-5229
Années 1980-1981 Boîte 1149: 5230-5474
Année 1981 Boîte 1150: 5475-5705
Année 1982 Boîte 1151: 5706-5909
Années 1982-1983 Boîte 1152: 5910-6089
Année 1983 Boîte 1153: 6090-6309
Années 1983-1984 Boîte 1154: 6310-6539
Années 1984-1985 Boîte 1155: 6540-6749
Année 1985 Boîte 1156: 6750-6967
Année 1986 Boîte 1157: 6968-7209
Années 1986-1987 Boîte 1158: 7210-7429
Année 1987 Boîte 1159: 7430-7629
Années 1987-1988 Boîte 1160: 7630-7874
Années 1988-1989 Boîte 1161: 7875-8129
Année 1989 Boîte 1162: 8130-8359 Boîte 1163: 8360-8530
Année 1990 Boîte 1164: 8531-8709 Boîte 1165: 8710-8904
Années 1990-1991 Boîte 1166: 8905-9034
Année 1991 Boîte 1167: 9035-9169 Boîte 1168: 9170-9333
Année 1992 Boîte 1169: 9334-9520 Boîte 1170: 9521-9704
Années 1992-1993 Boîte 1171: 9705-9909
Année 1993 Boîte 1172: 9910-10114
Années 1993-1994 Boîte 1173: 10115-10279
Année 1994 Boîte 1174: 10280-10449
Années 1994-1995 Boîte 1175: 10450-10639
Année 1995 Boîte 1176: 10640-10822
Année 1996 Boîte 1177: 10823-11019
Années 1996-1997 Boîte 1178: 11020-11189
Année 1997 Boîte 1179: 11190-11439
Années 1997-1998 Boîte 1180: 11440-11639
Année 1998 Boîte 1181: 11640-11829
Années 1998-1999 Boîte 1182: 11830-11999
Année 1999 Boîte 1183: 12000-12179
Années 1999-2000 Boîte 1184: 12180-12359
Année 2000 Boîte 1185: 12360-12524
Années 2000-2001 Boîte 1186: 12525-12690
Année 2001 Boîte 1187: 12691-12849 Boîte 1188: 12850-12998
Année 2002 Boîte 1189: 12999-13150 Boîte 1190: 13151-13419 Boîte 1191: 13420-13619
Années 2002-2003 Boîte 1192: 13620-13769
Année 2003 Boîte 1193: 13770-13929 Boîte 1194: 13930-14116
Année 2004 Boîte 1195: 14117-14274 Boîte 1196: 14275-14444
Années 2004-2005 Boîte 1197: 14445-14604
Année 2005 Boîte 1198: 14605-14744 Boîte 1199: 14745-14909 Boîte 1200: 14910-15049
Années 2005-2006 Boîte 1201: 15050-15199
Année 2006 Boîte 1202: 15200-15360 Boîte 1203: 15361-15489
Années 2006-2007 Boîte 1204: 15490-15624
Année 2007 Boîte 1205: 15625-15760 Boîte 1206: 15761-15934
Années 2007-2008 Boîte 1207: 15935-16109
Année 2008 Boîte 1208: 16110-16249 Boîte 1209: 16250-16394
Années 2008-2009 Boîte 1210: 16395-16580
Année 2009 Boîte 1211: 16581-16709 Boîte 1212: 16710-16819 Boîte 1213: 16820-16919
Années 2009-2010 Boîte 1214: 16920-17059
Année 2010 Boîte 1215: 17060-17179 Boîte 1216: 17180-17289 Boîte 1217: 17290-17379 Boîte 1218: 17380-17454
Années 2010-2011 Boîte 1219: 17455-17544
Année 2011 Boîte 1220: 17545-17629 Boîte 1221: 17630-17724 Boîte 1222: 17725-17787 Boîte 1223: 17788-17852
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1134-1223 |
Emplacement / Standort: | 2 C 47/4 - 2 C 48/2 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418334 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|