Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2331-2020/23 |
Titre: | Hérémence |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 82 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1969 Boîte 1224: 1-349
Années 1969-1971 Boîte 1225: 350-679
Années 1971-1972 Boîte 1226: 680-1059
Années 1972-1973 Boîte 1227: 1060-1406
Année 1974 Boîte 1228: 1407-1679
Années 1974-1976 Boîte 1229: 1680-2049
Années 1976-1977 Boîte 1230: 2050-2405
Année 1978 Boîte 1231: 2406-2660
Années 1979-1980 Boîte 1232: 2661-2989
Années 1980-1981 Boîte 1233: 2990-3250
Année 1981 Boîte 1234: 3251-3499
Année 1982 Boîte 1235: 3500-3759
Années 1982-1983 Boîte 1236: 3760-4039
Années 1983-1984 Boîte 1237: 4040-4319
Années 1984-1985 Boîte 1238: 4320-4559
Années 1984-1985 Boîte 1239: 4560-4819
Années 1985-1986 Boîte 1240: 4820-5059
Années 1986-1987 Boîte 1241: 5060-5299
Année 1987 Boîte 1242: 5300-5499 Boîte 1243: 5500-5718
Année 1988 Boîte 1244: 5719-5929
Années 1988-1989 Boîte 1245: 5930-6149
Année 1989 Boîte 1246: 6150-6369
Années 1989-1990 Boîte 1247: 6370-6579
Année 1990 Boîte 1248: 6580-6740
Années 1990-1991 Boîte 1249: 6741-6909
Année 1991 Boîte 1250: 6910-7079
Années 1991-1992 Boîte 1251: 7080-7259
Année 1992 Boîte 1252: 7260-7469
Années 1992-1993 Boîte 1253: 7470-7649
Année 1993 Boîte 1254: 7650-7869 Boîte 1255: 7870-8043
Année 1994 Boîte 1256: 8044-8199 Boîte 1257: 8200-8412
Année 1995 Boîte 1258: 8413-8619 Boîte 1259: 8620-8816
Année 1996 Boîte 1260: 8817-9019 Boîte 1261: 9020-9258
Années 1996-1997 Boîte 1262: 9259-9460
Année 1997 Boîte 1263: 9461-9689
Années 1997-1998 Boîte 1264: 9690-9909
Année 1998 Boîte 1265: 9910-10099 Boîte 1266: 10100-10319
Années 1998-1999 Boîte 1267: 10320-10529
Année 1999 Boîte 1268: 10530-10709
Années 1999-2000 Boîte 1269: 10710-10929
Année 2000 Boîte 1270: 10930-11119 Boîte 1271: 11120-11329
Années 2000-2001 Boîte 1272: 11330-11509
Année 2001 Boîte 1273: 11510-11679
Années 2001-2002 Boîte 1274: 11680-11849
Année 2002 Boîte 1275: 11850-12019
Années 2002-2003 Boîte 1276: 12020-12159
Année 2003 Boîte 1277: 12160-12289 Boîte 1278: 12290-12429
Années 2003-2004 Boîte 1279: 12430-12599
Année 2004 Boîte 1280: 12600-12799 Boîte 1281: 12800-12989 Boîte 1282: 12990-13149 Boîte 1283: 13150-13319
Années 2004-2005 Boîte 1284: 13320-13449
Année 2005 Boîte 1285: 13450-13609 Boîte 1286: 13610-13784
Années 2005-2006 Boîte 1287: 13785-13939
Année 2006 Boîte 1288: 13940-14099 Boîte 1289: 14100-14229
Années 2006-2007 Boîte 1290: 14230-14420
Année 2007 Boîte 1291: 14421-14539 Boîte 1292: 14540-14689
Années 2007-2008 Boîte 1293: 14690-14844
Année 2008 Boîte 1294: 14845-14999 Boîte 1295: 15000-15109
Années 2008-2009 Boîte 1296: 15110-15249
Année 2009 Boîte 1297: 15250-15369 Boîte 1298: 15370-15514
Année 2010 Boîte 1299: 15515-15634 Boîte 1300: 15635-15730 Boîte 1301: 15731-15819
Années 2010-2011 Boîte 1302: 15820-15939
Année 2011 Boîte 1303: 15940-16059 Boîte 1304: 16060-16139 Boîte 1305: 16140-16268
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1224-1305 |
Emplacement / Standort: | 2 C 48/2-3 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418335 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|