Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2336-2020/31 |
Titre: | Grône |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 75 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1969 Boîte 711: 1-330
Années 1969-1970 Boîte 712: 331-740
Années 1970-1971 Boîte 713: 741-1158
Année 1972 Boîte 714: 1159-1504
Année 1973 Boîte 715: 1505-1894
Années 1973-1974 Boîte 716: 1895-2272
Années 1975-1976 Boîte 717: 2273-2670
Années 1976-1977 Boîte 718: 2671-3019
Années 1977-1978 Boîte 719: 3020-3360
Années 1978-1979 Boîte 720: 3361-3705
Années 1979-1980 Boîte 721: 3706-4049
Année 1980 Boîte 722: 4050-4373
Année 1981 Boîte 723: 4374-4669
Années 1981-1982 Boîte 724: 4670-4925
Année 1982 Boîte 725: 4926-5180
Années 1982-1983 Boîte 726: 5181-5407
Année 1983 Boîte 727: 5408-5650
Années 1983-1984 Boîte 728: 5651-5894
Année 1984 Boîte 729: 5895-6140
Années 1984-1985 Boîte 730: 6141-6369
Année 1985 Boîte 731: 6370-6644
Année 1986 Boîte 732: 6645-6895
Années 1986-1987 Boîte 733: 6896-7144
Année 1987 Boîte 734: 7145-7389
Années 1987-1988 Boîte 735: 7390-7640
Année 1988 Boîte 736: 7641-7845
Années 1988-1989 Boîte 737: 7846-8050
Année 1989 Boîte 738: 8051-8264 Boîte 739: 8265-8495
Années 1989-1990 Boîte 740: 8496-8687
Année 1990 Boîte 741: 8688-8883
Années 1990-1991 Boîte 742: 8884-9053
Année 1991 Boîte 743: 9054-9259
Années 1991-1992 Boîte 744: 9260-9464
Année 1992 Boîte 745: 9465-9672
Années 1992-1993 Boîte 746: 9673-9889
Année 1993 Boîte 747: 9890-10061 Boîte 748: 10062-10283
Année 1994 Boîte 749: 10284-10508 Boîte 750: 10509-10683 Boîte 751: 10684-10865
Années 1994-1995 Boîte 752: 10866-11099
Année 1996 Boîte 753: 11100-11310
Années 1996-1997 Boîte 754: 11311-11534
Années 1997-1998 Boîte 755: 11535-11772
Année 1998 Boîte 756: 11773-11969
Années 1998-1999 Boîte 757: 11970-12149
Années 1999-2000 Boîte 758: 12150-12329
Année 2000 Boîte 759: 12330-12554
Années 2000-2001 Boîte 760: 12555-12749
Années 2001-2002 Boîte 761: 12750-12939
Année 2002 Boîte 762: 12940-13109 Boîte 763: 13110-13275
Année 2003 Boîte 764: 13276-13449 Boîte 765: 13450-13634
Années 2003-2004 Boîte 766: 13635-13839
Année 2004 Boîte 767: 13840-14009
Années 2004-2005 Boîte 768: 14010-14199
Année 2005 Boîte 769: 14200-14379 Boîte 770: 14380-14539
Année 2006 Boîte 771: 14540-14699 Boîte 772: 14700-14880
Années 2006-2007 Boîte 773: 14881-15029
Année 2007 Boîte 774: 15030-15190 Boîte 775: 15191-15363
Année 2008 Boîte 776: 15364-15519 Boîte 777: 15520-15659
Années 2008-2009 Boîte 778: 15660-15839
Année 2009 Boîte 779: 15840-16019
Années 2009-2010 Boîte 780: 16020-16174
Année 2010 Boîte 781: 16175-16319 Boîte 782: 16320-16459
Année 2011 Boîte 783: 16460-16624 Boîte 784: 16625-16759 Boîte 785: 16760-16824
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 711-785 |
Emplacement / Standort: | 2 C 58/1-2 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418961 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|