Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2336-2020/31 |
Titre: | Icogne |
Période de création: | 1967 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 28 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1967-1971 Boîte 786: 1-379
Années 1972-1976 Boîte 787: 380-694
Années 1976-1978 Boîte 788: 695-934
Année 1978 Boîte 789: 935-1148
Années 1979-1980 Boîte 790: 1149-1399
Années 1980-1982 Boîte 791: 1400-1634
Années 1982-1983 Boîte 792: 1635-1920
Années 1984-1986 Boîte 793: 1921-2209
Années 1986-1987 Boîte 794: 2210-2429
Années 1987-1988 Boîte 795: 2430-2670
Années 1989-1990 Boîte 796: 2671-2889
Années 1990-1991 Boîte 797: 2890-3089
Années 1991-1993 Boîte 798: 3090-3339
Années 1993-1994 Boîte 799: 3340-3529
Années 1994-1996 Boîte 800: 3530-3724
Années 1996-1998 Boîte 801: 3725-3934
Années 1998-1999 Boîte 802: 3935-4129
Années 1999-2000 Boîte 803: 4130-4334
Années 2001-2002 Boîte 804: 4335-4519
Années 2002-2003 Boîte 805: 4520-4664
Années 2003-2004 Boîte 806: 4665-4850
Années 2004-2005 Boîte 807: 4851-4999
Années 2005-2006 Boîte 808: 5000-5199
Années 2006-2007 Boîte 809: 5200-5379
Années 2007-2008 Boîte 810: 5380-5539
Années 2008-2009 Boîte 811: 5540-5696
Années 2009-2010 Boîte 812: 5697-5863
Année 2011 Boîte 813: 5864-5998
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 786-813 |
Emplacement / Standort: | 2 C 58/2 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418962 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|