Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2336-2020/31 |
Titre: | Saint-Jean |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 25 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1972 Boîte 1880: 1-379
Années 1972-1976 Boîte 1881: 380-750
Années 1976-1979 Boîte 1882: 751-1086
Années 1979-1981 Boîte 1883: 1087-1374
Années 1982-1983 Boîte 1884: 1375-1597
Années 1984-1985 Boîte 1885: 1598-1807
Années 1986-1988 Boîte 1886: 1808-2051
Années 1989-1990 Boîte 1887: 2052-2244
Année 1990 Boîte 1888: 2245-2519
Années 1990-1992 Boîte 1889: 2520-2709
Années 1992-1993 Boîte 1890: 2710-2872
Années 1994-1995 Boîte 1891: 2873-3029
Années 1995-1997 Boîte 1892: 3030-3189
Années 1997-1998 Boîte 1893: 3190-3434
Années 1998-1999 Boîte 1894: 3435-3599
Années 1999-2000 Boîte 1895: 3600-3779
Années 2000-2002 Boîte 1896: 3780-3939
Années 2002-2003 Boîte 1897: 3940-4084
Années 2003-2004 Boîte 1898: 4085-4244
Années 2005-2006 Boîte 1899: 4245-4409
Années 2006-2007 Boîte 1900: 4410-4529
Années 2007-2008 Boîte 1901: 4530-4674
Années 2008-2009 Boîte 1902: 4675-4830
Années 2009-2010 Boîte 1903: 4831-4976
Années 2010-2011 Boîte 1904: 4977-5116
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1880-1904 |
Emplacement / Standort: | 2 C 62/3 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418972 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|