Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2336-2020/31 |
Titre: | Saint-Léonard |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 59 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1969 Boîte 1905: 1-369
Années 1969-1970 Boîte 1906: 370-739
Années 1970-1971 Boîte 1907: 740-1127
Années 1972-1973 Boîte 1908: 1128-1500
Années 1973-1974 Boîte 1909: 1501-1879
Années 1974-1975 Boîte 1910: 1880-2199
Années 1975-1976 Boîte 1911: 2200-2500
Années 1976-1977 Boîte 1912: 2501-2800
Années 1978-1979 Boîte 1913: 2801-3139
Années 1979-1980 Boîte 1914: 3140-3419
Années 1980-1981 Boîte 1915: 3420-3709
Années 1981-1982 Boîte 1916: 3710-3959
Années 1982-1983 Boîte 1917: 3960-4189
Année 1983 Boîte 1918: 4190-4389
Années 1983-1984 Boîte 1919: 4390-4629
Années 1984-1985 Boîte 1920: 4630-4859
Année 1985 Boîte 1921: 4860-5064
Années 1985-1986 Boîte 1922: 5065-5279
Années 1986-1987 Boîte 1923: 5280-5462
Année 1987 Boîte 1924: 5463-5629
Années 1987-1988 Boîte 1925: 5630-5829
Années 1988-1989 Boîte 1926: 5830-6014
Année 1989 Boîte 1927: 6015-6200
Années 1989-1990 Boîte 1928: 6201-6399
Année 1990 Boîte 1929: 6400-6549
Années 1990-1991 Boîte 1930: 6550-6699
Année 1991 Boîte 1931: 6700-6859
Années 1991-1992 Boîte 1932: 6860-7024
Années 1992-1993 Boîte 1933: 7025-7239
Année 1993 Boîte 1934: 7240-7449
Années 1993-1994 Boîte 1935: 7450-7624
Années 1994-1995 Boîte 1936: 7625-7819
Année 1995 Boîte 1937: 7820-8089
Années 1995-1996 Boîte 1938: 8090-8339
Année 1996 Boîte 1939: 8340-8529
Années 1996-1997 Boîte 1940: 8530-8679
Année 1997 Boîte 1941: 8680-8829
Années 1997-1998 Boîte 1942: 8830-9039
Années 1998-1999 Boîte 1943: 9040-9239
Années 1999-2000 Boîte 1944: 9240-9459
Années 2000-2001 Boîte 1945: 9460-9690
Année 2001 Boîte 1946: 9691-9875
Années 2001-2002 Boîte 1947: 9876-10050
Année 2002 Boîte 1948: 10051-10217
Année 2003 Boîte 1949: 10218-10429
Années 2003-2004 Boîte 1950: 10430-10630
Années 2004-2005 Boîte 1951: 10631-10786
Année 2005 Boîte 1952: 10787-10974
Années 2005-2006 Boîte 1953: 10975-11189
Années 2006-2007 Boîte 1954: 11190-11359
Année 2007 Boîte 1955: 11360-11509 Boîte 1956: 11510-11660
Année 2008 Boîte 1957: 11661-11809
Années 2008-2009 Boîte 1958: 11810-11959
Année 2009 Boîte 1959: 11960-12099
Années 2009-2010 Boîte 1960: 12100-12294
Année 2010 Boîte 1961: 12295-12419
Années 2010-2011 Boîte 1962: 12420-12564
Année 2011 Boîte 1963: 12565-12686
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1905-1963 |
Emplacement / Standort: | 2 C 62/3-4 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418973 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|