Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2336-2020/31 |
Titre: | Saint-Luc |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 62 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1969 Boîte 1964: 1-339
Années 1969-1970 Boîte 1965: 340-679
Années 1971-1972 Boîte 1966: 680-1000
Années 1972-1974 Boîte 1967: 1001-1364
Années 1974-1975 Boîte 1968: 1365-1714
Année 1976 Boîte 1969: 1715-1959
Années 1976-1977 Boîte 1970: 1960-2219
Années 1977-1978 Boîte 1971: 2220-2459
Années 1978-1979 Boîte 1972: 2460-2679
Année 1979 Boîte 1973: 2680-2856
Année 1980 Boîte 1974: 2857-3096
Année 1981 Boîte 1975: 3097-3309
Années 1981-1982 Boîte 1976: 3310-3529
Année 1982 Boîte 1977: 3530-3729
Années 1983-1984 Boîte 1978: 3730-3939
Année 1984 Boîte 1979: 3940-4201
Années 1985-1986 Boîte 1980: 4202-4449
Année 1986 Boîte 1981: 4450-4649
Années 1986-1987 Boîte 1982: 4650-4869
Années 1987-1988 Boîte 1983: 4870-5069
Année 1988 Boîte 1984: 5070-5260
Année 1989 Boîte 1985: 5261-5439
Années 1989-1990 Boîte 1986: 5440-5599
Année 1990 Boîte 1987: 5600-5780
Année 1991 Boîte 1988: 5781-5924
Années 1991-1992 Boîte 1989: 5925-6069
Année 1992 Boîte 1990: 6070-6288
Année 1993 Boîte 1991: 6289-6449
Années 1993-1994 Boîte 1992: 6450-6599
Année 1994 Boîte 1993: 6600-6774
Années 1994-1995 Boîte 1994: 6775-6952
Années 1995-1996 Boîte 1995: 6953-7119
Année 1996 Boîte 1996: 7120-7259
Années 1996-1997 Boîte 1997: 7260-7439
Année 1997 Boîte 1998: 7440-7614
Années 1997-1998 Boîte 1999: 7615-7789
Année 1998 Boîte 2000: 7790-7970
Année 1999 Boîte 2001: 7971-8129
Années 1999-2000 Boîte 2002: 8130-8274
Année 2000 Boîte 2003: 8275-8434
Années 2000-2001 Boîte 2004: 8435-8574
Année 2001 Boîte 2005: 8575-8743
Année 2002 Boîte 2006: 8744-8884 Boîte 2007: 8885-9048
Année 2003 Boîte 2008: 9049-9189 Boîte 2009: 9190-9359
Années 2003-2004 Boîte 2010: 9360-9519
Année 2004 Boîte 2011: 9520-9709
Années 2004-2005 Boîte 2012: 9710-9864
Année 2005 Boîte 2013: 9865-10014
Années 2005-2006 Boîte 2014: 10015-10169
Année 2006 Boîte 2015: 10170-10331
Année 2007 Boîte 2016: 10332-10479
Années 2007-2008 Boîte 2017: 10480-10634
Année 2008 Boîte 2018: 10635-10809
Années 2008-2009 Boîte 2019: 10810-10988
Année 2009 Boîte 2020: 10989-11144
Années 2009-2010 Boîte 2021: 11145-11294
Année 2010 Boîte 2022: 11295-11429
Années 2010-2011 Boîte 2023: 11430-11565
Année 2011 Boîte 2024: 11566-11748 Boîte 2025: 11749-11833
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1964-2025 |
Emplacement / Standort: | 2 C 62/4 - 2 C 63/1 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418974 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|