Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2336-2020/31 |
Titre: | Veyras |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 59 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1969 Boîte 2067: 1-339
Années 1969-1970 Boîte 2068: 340-659
Années 1971-1972 Boîte 2069: 660-1027
Années 1973-1974 Boîte 2070: 1028-1369
Années 1974-1975 Boîte 2071: 1370-1734
Années 1976-1977 Boîte 2072: 1735-2069
Années 1977-1978 Boîte 2073: 2070-2449
Années 1978-1979 Boîte 2074: 2450-2755
Années 1980-1981 Boîte 2075: 2756-3039
Années 1981-1982 Boîte 2076: 3040-3309
Années 1982-1983 Boîte 2077: 3310-3579
Années 1983-1984 Boîte 2078: 3580-3809
Année 1984 Boîte 2079: 3810-4019
Années 1984-1985 Boîte 2080: 4020-4299
Années 1985-1986 Boîte 2081: 4300-4549
Années 1986-1987 Boîte 2082: 4550-4800
Année 1987 Boîte 2083: 4801-5060
Année 1988 Boîte 2084: 5061-5300
Années 1988-1989 Boîte 2085: 5301-5499
Années 1989-1990 Boîte 2086: 5500-5699
Année 1990 Boîte 2087: 5700-5880
Années 1990-1991 Boîte 2088: 5881-6059
Année 1991 Boîte 2089: 6060-6229
Années 1991-1992 Boîte 2090: 6230-6369
Année 1992 Boîte 2091: 6370-6576
Année 1993 Boîte 2092: 6577-6730
Années 1993-1994 Boîte 2093: 6731-6889
Année 1994 Boîte 2094: 6890-7069
Années 1994-1995 Boîte 2095: 7070-7229
Année 1995 Boîte 2096: 7230-7444
Années 1995-1996 Boîte 2097: 7445-7619
Années 1996-1997 Boîte 2098: 7620-7809
Année 1997 Boîte 2099: 7810-8007
Année 1998 Boîte 2100: 8008-8199
Années 1998-1999 Boîte 2101: 8200-8369
Années 1999-2000 Boîte 2102: 8370-8528
Année 2000 Boîte 2103: 8529-8669
Années 2000-2001 Boîte 2104: 8670-8839
Année 2001 Boîte 2105: 8840-8949
Années 2001-2002 Boîte 2106: 8950-9079
Année 2002 Boîte 2107: 9080-9229
Années 2002-2003 Boîte 2108: 9230-9369
Année 2003 Boîte 2109: 9370-9514
Années 2003-2004 Boîte 2110: 9515-9659
Année 2004 Boîte 2111: 9660-9799
Années 2004-2005 Boîte 2112: 9800-9959
Année 2005 Boîte 2113: 9960-10094
Années 2005-2006 Boîte 2114: 10095-10249
Années 2006-2007 Boîte 2115: 10250-10409
Année 2007 Boîte 2116: 10410-10539
Années 2007-2008 Boîte 2117: 10540-10679
Année 2008 Boîte 2118: 10680-10784
Années 2008-2009 Boîte 2119: 10785-10934
Année 2009 Boîte 2120: 10935-11090
Années 2009-2010 Boîte 2121: 11091-11214
Année 2010 Boîte 2122: 11215-11329
Années 2010-2011 Boîte 2123: 11330-11474
Année 2011 Boîte 2124: 11475-11599 Boîte 2125: 11600-11646
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 2067-2125 |
Emplacement / Standort: | 2 C 63/2-3 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418976 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|