Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 2336-2020/31 |
Titre: | Vissoie |
Période de création: | 1968 - 2011 |
Indications sur l'étendue |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 20 boîtes |
|
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Années 1968-1973 Boîte 2126: 1-319
Années 1974-1977 Boîte 2127: 320-588
Années 1978-1980 Boîte 2128: 589-854
Années 1981-1983 Boîte 2129: 855-1088
Années 1984-1985 Boîte 2130: 1089-1257
Années 1985-1986 Boîte 2131: 1258-1469
Années 1987-1988 Boîte 2132: 1470-1617
Années 1989-1990 Boîte 2133: 1618-1769
Années 1990-1991 Boîte 2134: 1770-1926
Années 1992-1993 Boîte 2135: 1927-2099
Années 1993-1995 Boîte 2136: 2100-2278
Années 1996-1998 Boîte 2137: 2279-2450
Années 1998-2000 Boîte 2138: 2451-2629
Années 2000-2002 Boîte 2139: 2630-2768
Années 2003-2004 Boîte 2140: 2769-2952
Années 2005-2006 Boîte 2141: 2953-3109
Années 2006-2007 Boîte 2142: 3110-3239
Années 2007-2008 Boîte 2143: 3240-3359
Années 2008-2009 Boîte 2144: 3360-3481
Années 2010-2011 Boîte 2145: 3482-3599
|
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 2126-2145 |
Emplacement / Standort: | 2 C 63/3 |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2111 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=418977 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|