CH AEV, 2300-2021/26, 6021.2.2 Croquis de mutation et dossiers techniques, 1966-2018 (Dossier)

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Dossier

Zone d'identification

Cote:CH AEV, 2300-2021/26, 6021.2.2
Cotes anciennes:105
Titre:Croquis de mutation et dossiers techniques

Dates

Période de création:1966 - 2018

Support

Support / Träger:Papier
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten:71 croquis et dossiers

Zone du contenu et de la structure

Contenu:Dossier composé de 71 croquis et dossiers:

Boîte 7 :

6021.2.2/1 Croquis des mutations 1-65 (pas de mutations 19,43) 1970-1973
6021.2.2/2 Croquis des mutations 148-172 1966-1973
6021.2.2/3 Croquis des mutations 173-202 1972-1974
6021.2.2/4 Croquis des mutations 203-225 1973-1975


Boîte 8 :

6021.2.2/5 Croquis des mutations 226-246 1974-1975
6021.2.2/6 Croquis des mutations 247-276 1975
6021.2.2/7 Croquis des mutations 277-293 (pas de mutation 286) 1975-1976
6021.2.2/8 Croquis des mutations 294-339 1976
6021.2.2/9 Croquis des mutations 340-409 1975-1976
6021.2.2/10 Croquis des mutations 410-432 (pas de mutations 421,427) 1973-1976

Boîte 9 :


6021.2.2/11 Croquis des mutations 433-434 1974-1976
6021.2.2/12 Croquis des mutations 435-499 1975-1977
6021.2.2/13 Croquis des mutations 501-559 (pas de mutations 502,516,527) 1978-1979
6021.2.2/14 Croquis des mutations 560-573 1978-1980
6021.2.2/15 Croquis des mutations 574-600 (pas de mutations 597,599) 1980-1981
6021.2.2/16 Croquis des mutations 601-647 (pas de mutation 629) 1980-1982


Boîte 10 :

6021.2.2/17 Croquis des mutations 648-682 1982
6021.2.2/18 Croquis des mutations 683-716 (pas de mutations 696-700) 1980-1983
6021.2.2/19 Croquis des mutations 717-745 (pas de mutations 725,734) 1983
6021.2.2/20 Croquis des mutations 746-789 (pas de mutation 787) 1984-1987
6021.2.2/21 Croquis des mutations 790-823 (pas de mutation 821) 1984-1985
6021.2.2/23 Croquis des mutations 824-890 (pas de mutations 845,863) 1984-1986

Hors-boîte :

6021.2.2/22.1 Croquis de la mutation 814a; 1:1'000; 103x73; 1985 1985
6021.2.2/22.2 Croquis de la mutation 814b; 1:1'000; 102x69; 1985 1985
6021.2.2/22.3 Croquis de la mutation 814c; 1:1'000; 102x69; 1985 1985
6021.2.2/22.4 Croquis de la mutation 814d; 1:1'000; 103x72; 1985 1985
6021.2.2/22.5 Croquis de la mutation 814e; 1:500; 65x68; 1985 1985
6021.2.2/22.6 Croquis de la mutation 814f; 1:1'000; 102x38; 1985 1985
6021.2.2/22.7 Croquis de la mutation 814g; 1:1'000; 38x70; 1985 1985
6021.2.2/22.8 Croquis de la mutation 814h; 1:1'000; 38x70; 1985 1985
Boîte 11 :

6021.2.2/24 Croquis des mutations 891-979 (pas de mutations 901,924,926,973) 1986-1988
6021.2.2/25 Croquis des mutations 980-1039 (pas de mutations 981, 1002, 1007, 1025, 1027, 1028, 1036) 1987-1989
6021.2.2/26 Croquis des mutations 1040-1099 (pas de mutation 1057, 1069, 1084, 1088, 1089) 1989-1991
6021.2.2/27 Croquis des mutations 1100-1160 (pas de mutations 1101, 1116, 1131, 1138) 1990-1992
6021.2.2/28 Croquis des mutations 1161-1239 1991-1994
6021.2.2/29 Croquis des mutations 1240-1299 1994-1996

Boîte 12 :

6021.2.2/30 Croquis des mutations 1300-1379 1996-1998
6021.2.2/31 Croquis des mutations 1380-1509 (pas de mutations 1382, 1414, 1440) 1998-2002
6021.2.2/32 Croquis des mutations 1510-1614 (pas de mutations 1584, 1608) 2002-2006
6021.2.2/33 Croquis des mutations 1615-1699 2006-2008
6021.2.2/34 Croquis des mutations 1700-1791 (pas de mutations 1757, 1772) 2008-2010
6021.2.2/35 Croquis des mutations 1792-1909 (pas de mutation 1850) 2011-2015

Boîte 13 :

6021.2.2/36 Croquis des mutations 1910-1970 (pas de mutations 1915, 1933) 2013-2014
6021.2.2/37 Croquis des mutations 1971-2120 (pas de mutations 1987, 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2011, 2016, 2031, 2033, 2040, 2046, 2047, 2059, 2061, 2062, 2086, 2112, 2115, 2116) 2014-2018
6021.2.2/38 Dossiers techniques des mutations 1444-1479 2000-2001
6021.2.2/39 Dossiers techniques des mutations 1480-1492 2001-2002
6021.2.2/40 Dossiers techniques des mutations 1493-1507 2002
6021.2.2/41 Dossiers techniques des mutations 1508-1533 2002-2003

Boîte 14 :

6021.2.2/42 Dossiers techniques des mutations 1534-1554 2003-2004
6021.2.2/43 Dossiers techniques des mutations 1555-1572 2003-2004
6021.2.2/44 Dossiers techniques des mutations 1573-1587 2004-2005
6021.2.2/45 Dossiers techniques des mutations 1588-1601 2005
6021.2.2/46 Dossiers techniques des mutations 1602-1623 2005-2006
6021.2.2/47 Dossiers techniques des mutations 1624-1656 2006-2007
Boîte 15 :

6021.2.2/48 Dossiers techniques des mutations 1657-1745 2007-2011
6021.2.2/49 Dossiers techniques des mutations 1747-1785 2009-2010
6021.2.2/50 Dossiers techniques des mutations 1786-1795 2010-2012
6021.2.2/51 Dossiers techniques des mutations 1796-1806 2011
6021.2.2/52 Dossiers techniques des mutations 1807-1817 2011-2015
6021.2.2/53 Dossiers techniques des mutations 1818-1832 2011-2012

Boîte 16 :

6021.2.2/54 Dossiers techniques des mutations 1833-1843 2011-2012
6021.2.2/55 Dossiers techniques des mutations 1844-1862 2012
6021.2.2/56 Dossiers techniques des mutations 1863-1879 2012-2013
6021.2.2/57 Dossiers techniques des mutations 1880-1903 2012-2013
6021.2.2/58 Dossiers techniques des mutations 1904-1923 2013-2014
6021.2.2/59 Dossiers techniques des mutations 1924-1958 2013-2014

Boîte 17 :

6021.2.2/60 Dossiers techniques des mutations 1959-1977 2014-2015
6021.2.2/61 Dossiers techniques des mutations 1979-2020 2015
6021.2.2/62 Dossiers techniques des mutations 2021-2055 2015-2017
6021.2.2/63 Dossiers techniques des mutations 2056-2079 2016-2017
6021.2.2/64 Dossiers techniques des mutations 2080-2120 2017-2018

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Numéro de boîte / Schachtelnummer:7-17
Les documents hors-formats sont en 3 C 44/3/12.
Langue:Français
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/2048
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=425576
 

Réseaux sociaux

Partager
 
Accueil|Panier de commandeaucune entrée|Connexion|fr de en
Archives de l'Etat du Valais - Recherches en ligne