|
CH AEV, 5071/4-2022/4, Savioz Bernard Savioz Bernard, 1977-2018 (Série)
Contexte de plan d'archivage |
|
Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, 5071/4-2022/4, Savioz Bernard |
Titre: | Savioz Bernard |
Période de création: | 1977 - 2018 |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Boîte 1:
1-7: répertoires des minutes, 1977-2018, 4 registres et 3 dossiers 8-13: répertoires des dispositions pour cause de mort (testaments), 1978-2018, 1 registre et 5 dossiers 14-25: répertoire des actes en brevet, 1982-2018, 1 registre et 11 dossiers
Boîte 2 Minutes, 1977/1 - 1979/20
Boîte 3 Minutes, 1979/21 - 1979/106
Boîte 4 Minutes, 1979/107 - 1980/82
Boîte 5 Minutes, 1980/83 - 1980/152
Boîte 6 Minutes, 1981/1 - 1981/100
Boîte 7 Minutes, 1981/101 - 1982/7
Boîte 8 Minutes, 1982/8 - 1982/97
Boîte 9 Minutes, 1982/98 - 1983/16
Boîte 10 Minutes, 1983/17 - 1983/90
Boîte 11 Minutes, 1983/91 - 1984/37
Boîte 12 Minutes, 1984/38 - 1984/122
Boîte 13 Minutes, 1984/123 - 1985/49
Boîte 14 Minutes, 1985/50 - 1985/149
Boîte 15 Minutes, 1985/150 - 1986/65
Boîte 16 Minutes, 1986/66 - 1986/150
Boîte 17 Minutes, 1986/151 - 1986/232
Boîte 18 Minutes, 1986/233 - 1987/32
Boîte 19 Minutes, 1987/33 - 1987/113
Boîte 20 Minutes, 1987/114 - 1987/188
Boîte 21 Minutes, 1987/189 - 1987/270
Boîte 22 Minutes, 1987/271 - 1988/60
Boîte 23 Minutes, 1988/61 - 1988/131
Boîte 24 Minutes, 1988/132 - 1988/217
Boîte 25 Minutes, 1988/218 - 1988/295
Boîte 26 Minutes, 1988/296 - 1988/369
Boîte 27 Minutes, 1988/370 - 1989/32
Boîte 28 Minutes, 1989/33 - 1989/95
Boîte 29 Minutes, 1989/96 - 1989/163
Boîte 30 Minutes, 1989/164 - 1989/244
Boîte 31 Minutes, 1989/245 - 1989/315
Boîte 32 Minutes, 1989/316 - 1989/380
Boîte 33 Minutes, 1989/381 - 1989/436
Boîte 34 Minutes, 1990/1 - 1990/62
Boîte 35 Minutes, 1990/63 - 1990/133
Boîte 36 Minutes, 1990/134 - 1990/196
Boîte 37 Minutes, 1990/197- 1991/11
Boîte 38 Minutes, 1991/12 - 1991/63
Boîte 39 Minutes, 1991/64 - 1991/123
Boîte 40 Minutes, 1991/124 - 1991/172
Boîte 41 Minutes, 1991/173 - 1991/212
Boîte 42 Minutes, 1991/213 - 1992/12
Boîte 43 Minutes, 1992/13 - 1992/69
Boîte 44 Minutes, 1992/70 - 1992/114
Boîte 45 Minutes, 1992/115 - 1992/156
Boîte 46 Minutes, 1992/157 - 1992/197
Boîte 47 Minutes, 1992/198 - 1992/235
Boîte 48 Minutes, 1992/236 - 1993/40
Boîte 49 Minutes, 1993/41 - 1993/92
Boîte 50 Minutes, 1993/93 - 1993/143
Boîte 51 Minutes, 1993/144 - 1993/171
Boîte 52 Minutes, 1994/1 - 1994/32
Boîte 53 Minutes, 1994/33 - 1994/79
Boîte 54 Minutes, 1994/80 - 1994/133
Boîte 55 Minutes, 1994/134 - 1994/157
Boîte 56 Minutes, 1994/158 - 1995/46
Boîte 57 Minutes, 1995/47 - 1995/87
Boîte 58 Minutes, 1995/88 - 1995/141
Boîte 59 Minutes, 1995/142 - 1996/27
Boîte 60 Minutes, 1996/28 - 1996/66
Boîte 61 Minutes, 1996/67 - 1996/111
Boîte 62 Minutes, 1996/112 - 1997/35
Boîte 63 Minutes, 1997/36 - 1997/66
Boîte 64 Minutes, 1997/67 - 1997/90
Boîte 65 Minutes, 1997/91 - 1998/15
Boîte 66 Minutes, 1998/16 - 1998/44
Boîte 67 Minutes, 1998/45 - 1998/88
Boîte 68 Minutes, 1998/89 - 1999/30
Boîte 69 Minutes, 1999/31 - 1999/66
Boîte 70 Minutes, 1999/67 - 1999/116
Boîte 71 Minutes, 2000/2 - 2000/37
Boîte 72 Minutes, 2000/38 - 2000/75
Boîte 73 Minutes, 2000/76 - 2000/113
Boîte 74 Minutes, 2000/114 - 2001/22
Boîte 75 Minutes, 2001/23 - 2001/59
Boîte 76 Minutes, 2001/60 - 2001/103
Boîte 77 Minutes, 2001/104 - 2002/32
Boîte 78 Minutes, 2002/33 - 2002/62
Boîte 79 Minutes, 2002/3 - 2002/110
Boîte 80 Minutes, 2002/111 - 2002/149
Boîte 81 Minutes, 2002/150 - 2003/7
Boîte 82 Minutes, 2003/8 - 2003/55
Boîte 83 Minutes, 2003/56 - 2003/95
Boîte 84 Minutes, 2003/96 - 2003/136 |
| Boîte 85 Minutes, 2003/137 - 2003/174
Boîte 86 Minutes, 2004/1 - 2004/33
Boîte 87 Minutes, 2004/34 - 2004/67
Boîte 88 Minutes, 2004/68 - 2004/110
Boîte 89 Minutes, 2004/111 - 2004/142
Boìte 90 Minutes, 2004/143 - 2005/18
Boîte 91 Minutes, 2005/19 - 2005/61
Boîte 92 Minutes, 2005/62 - 2005/106
Boîte 93 Minutes, 2005/107 - 2006/17
Boîte 94 Minutes, 2006/18 - 2006/60
Boîte 95 Minutes, 2006/61 - 2006/93
Boîte 96 Minutes, 2006/94 - 2006/139
Boîte 97 Minutes, 2006/140 - 2007/14
Boîte 98 Minutes, 2007/15 - 2007/60
Boîte 99 Minutes, 2007/61 - 2007/100
Boîte 100 Minutes, 2007/101 - 2007/140
Boîte 101 Minutes, 2007/141 - 2007/176
Boîte 102 Minutes, 2007/177 - 2008/11
Boîte 103 Minutes, 2008/12 - 2008/40
Boîte 104 Minutes, 2008/41 - 2008/80
Boîte 105 Minutes, 2008/81 - 2008/130
Boîte 106 Minutes, 2008/131 - 2008/178
Boîte 107 Minutes, 2008/179 - 2009/24
Boîte 108 Minutes, 2009/25 - 2009/70
Boîte 109 Minutes, 2009/71 - 2009/110
Boîte 110 Minutes, 2009/111 - 2009/144
Boîte 111 Minutes, 2009/145 - 2009/185
Boîte 112 Minutes, 2009/186 - 2009/220
Boîte 113 Minutes, 2009/221 - 2010/20
Boîte 114 Minutes, 2010/21 - 2010/54
Boîte 115 Minutes, 2010/55 - 2010/80
Boîte 116 Minutes, 2010/81 - 2010/115
Boîte 117 Minutes, 2010/116 - 2010/157
Boîte 118 Minutes, 2010/158 - 2010/195
Boîte 119 Minutes, 2010/196 - 2011/26
Boîte 120 Minutes, 2011/27 - 2011/80
Boîte 121 Minutes, 2011/81 - 2011/143
Boîte 122 Minutes, 2011/144 - 2012/25
Boîte 123 Minutes, 2012/26 - 2012/85
Boîte 124 Minutes, 2012/86 - 2012/138
Boîte 125 Minutes, 2012/139 - 2013/40 |
| Boîte 126 Minutes, 2013/41 - 2013/90
Boîte 127 Minutes, 2013/91 - 2014/13
Boîte 128 Minutes, 2014/14 - 2014/80
Boîte 129 Minutes, 2014/81 - 2014/136
Boîte 130 Minutes, 2014/137 - 2015/36
Boîte 131 Minutes, 2015/37 - 2015/85
Boîte 132 Minutes, 2015/86 - 2015/134
Boîte 133 Minutes, 2015/135 - 2016/44
Boîte 134 Minutes, 2016/45 - 2016/97
Boîte 135 Minutes, 2016/98 - 2017/20
Boîte 136 Minutes, 2017/21 - 2017/67
Boîte 137 Minutes, 2017/68 - 2017/130
Boîte 138 Minutes, 2017/131 - 2018/27
Boîte 139 Minutes, 2018/28 - 2018/77
Boîte 140 Minutes, 2018/78 - 2018/136
Boîte 141 Testaments, 1978/1 - 1996/65
Boîte 142 Testaments, 1997/66 - 2005/107
Boîte 143 Testaments, 2005/108 - 2011/155
Boîte 144 Testaments, 2011/156 - 2017/203
Boîte 145 Testaments, 2017/204 - 2018/215
Boîte 146 Actes en brevet, légalisations, 2006/1 - 2008/181
Boîte 147 Actes en brevet, légalisations, 2009/1 - 2011/179
Boîte 148 Actes en brevet, légalisations, 2012/1 - 2014/168
Boîte 149 Actes en brevet, légalisations, 2015/1 - 2018/151 |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1-149 |
Emplacement / Standort: | 1 C 38/2-4 |
|
Zone des notes |
Notes: | Actes manquants:
1979/80 (Vente) 1979/100 Vente voir RG 1984/76) 1980/42 (Acte de crédit) 1981/9 (Constat) 1981/16 (Cautionnement) 1981/21 (Acte complémentaire) 1981/36 (Nomable) 1981/79 (Cautionnement) 1981/98 (Vente) 1981/99 (Vente) 1981/106 (Obligation Hypothécaire voir RG 1986/216) 1982/50 (Vente Voir RG 1983/18) 1982/127 (Vente) 1984/62 (Partage partiel) 1985/51 (Promesse de vente) 1986/60 (Vente voir RG 1986/286 1987/156 (Vente) 1987/282 (Partage) 1988/84 (Promesse de vente voir RG 1991/142) 1988/202 (Convention cessation d'activité) 1988/216 (PV Ass. Gén. Extraor.Annulé) 1988/321 (Contrat de mariage) 1988/383 (Crédit) 1988/386 (Crédit voir RG 1989/39) 1988/398 (Vente) 1989/47 (Constitution de SA annulé voir 1989/94) 1989/211 (Acte de constitution de servitudes) 1989/267 (Vente acte pas stipulé) 1989/269 (Vente acte pas stipulé) 1990/244 (Vente répertorié et biffé) 1991/81 (PV authentique et biffé) 1991/216 (Vente) 1992/122 (Vente) 1993/66 (Pacte successoral) 2004/103 (Vente) |
| Testaments manquants:
1982/1 (Testament) 1982/5 (Testament) 1983/1 (Testament) 1986/7 (Testament) 1986/8 (Testament) 1986/9 (Testament) 1986/10 (Testament) 1988/23 (Testament) 1990/37 (Testament) 1991/40 (Testament) 1991/41 (Testament) 2001/94 (Testament) |
| Actes non répertoriés:
4 août 1994 (Contrat de mariage et pacte successoral) Classé à la fin des minutes 1994
|
| Minutes 1987/220 à 1987/229 n'existent pas (La numérotation passe de 219 à 230) Minutes 1994/11 n'existe pas Janvier 2005 (4 contrats en dépôt répertorié mais pas numeroté)(Classé après 2004/RT106)
Répertoire Actes en brevet, légalisations:
1982-1988: Registre mais aucune pièce 1989-2005: Aucun répertoire et aucune pièce |
|
|
Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/2118 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=425899 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|
|