|   | 
					
	
	
		
			CH AEV, 2300-2023/62, 6152.2.2   Croquis de mutation et dossiers techniques, 1948-2021 (Dossier)
		
	
		| Contexte de plan d'archivage |  
		|  |  
	
		| Niveau: | Dossier |  
		| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | CH AEV, 2300-2023/62, 6152.2.2 |  
				| Cotes anciennes: | 105 |  
				| Titre: | Croquis de mutation et dossiers techniques |  
				| 
					
						| Dates |  
						| Période de création: | 1948 - 2021 |  |  
				| 
					
						| Support |  
						| Support / Träger: | Papier |  |  |  
		| 
			
				| Zone du contenu et de la structure |  
				| Contenu: | Boîte 6 : 
 6152.2.2/1	Croquis et levés de détails des mutations 1-52 et 54-100	1948-1958
 6152.2.2/2	Croquis des mutations 101-116, 118-161 et 163-320	1958-1963
 6152.2.2/3	Croquis des mutations 321-467			1963-1697
 6152.2.2/4	Croquis et levés de détails de la mutation 468		1966
 6152.2.2/5	Croquis des mutations 469-519			1966-1967
 6152.2.2/6	Croquis des mutations 520-629			1967-1969
 6152.2.2/7	Croquis des mutations 630-739			1969-1971
 
 Boîte 7 :
 
 6152.2.2/8	Croquis des mutations 740-790 et 792-829	1971-1972
 6152.2.2/9	Croquis des mutations 830-969		1972-1974
 6152.2.2/10	Croquis des mutations 970-1079		1974-1976
 6152.2.2/11	Croquis des mutations 1080-1189		1976-1978
 6152.2.2/12	Croquis des mutations 1190-1273		1978-1979
 6152.2.2/13	Croquis des mutations 1274-1354		1979-1980
 
 Boîte 8 :
 
 6152.2.2/14	Croquis des mutations 1355-1445	1980-1981
 6152.2.2/15	Croquis des mutations 1446-1569	1981-1983
 6152.2.2/16	Croquis des mutations 1570-1679	1983-1984
 6152.2.2/17	Croquis des mutations 1680-1749	1984-1985
 6152.2.2/18	Croquis des mutations 1750-1819	1985-1986
 6152.2.2/19	Croquis des mutations 1820-1929	1985-1986
 
 Boîte 9 :
 
 6152.2.2/20	Croquis des mutations 1930-1999	1986-1987
 6152.2.2/21	Croquis des mutations 2000-2019	1987
 6152.2.2/22	Croquis des mutations 2020-2109	1987-1988
 6152.2.2/23	Croquis des mutations 2110-2129	1988
 6152.2.2/24	Croquis des mutations 2130-2229	1988-1989
 6152.2.2/25	Croquis des mutations 2230-2359	1989-1990
 
 Boîte 10 :
 
 6152.2.2/26	Croquis des mutations 2360-2469		1990-1991
 6152.2.2/27	Croquis des mutations 2470-2579		1990-1991
 6152.2.2/28	Croquis des mutations 2580-2709		1991-1993
 6152.2.2/29	Croquis des mutations 2710-2819		1992-1994
 6152.2.2/30.1	Croquis et levés de détails de la mutation 2783	1991-1993
 6152.2.2/30.2	Croquis et levés de détails de la mutation 2783	1991-1998
 
 Boîte 11 :
 
 6152.2.2/31.1	Croquis et levés de détails de la mutation 2790	1993
 6152.2.2/31.2	Croquis et levés de détails de la mutation 2790	1993
 6152.2.2/32	Croquis des mutations 2820-2907 		1993-1994
 6152.2.2/33	Croquis des mutations 2908-2989		1994-1998
 6152.2.2/34	Croquis des mutations 2990-3089		1995-1996
 6152.2.2/35	Croquis des mutations 3090-3169		1996-1997
 
 Boîte 12 :
 
 6152.2.2/36	Croquis des mutations 3170-3282					1997-1998
 6152.2.2/37	Croquis de la mutation 3283						1998-1999
 6152.2.2/38	Croquis des mutations 3284-3419					1998-1999
 6152.2.2/39	Croquis des mutations 3420-3559					1999-2001
 6152.2.2/40	Croquis des mutations 3560-3679 (pas de croquis de la mutation 3663)	2000-2001
 6152.2.2/41	Croquis des mutations 3680-3819 (pas de croquis de mutations 3798 et 3805)	2001-2003
 |  
				|  | Boîte 13 : 
 6152.2.2/42	Croquis des mutations 3820-3949					2003-2004
 6152.2.2/43	Croquis des mutations 3950-4052					2003-2004
 6152.2.2/44	Croquis des mutations 4053-4139					2004-2005
 6152.2.2/45	Croquis des mutations 4140-4229					2005-2006
 6152.2.2/46	Croquis des mutations 4230-4304					2006
 6152.2.2/47	Croquis des mutations 4305-4359 (pas de croquis de mutations 4324-4325)	2006-2015
 
 Boîte 14 :
 
 6152.2.2/48	Croquis des mutations 4360-4429					2007-2008
 6152.2.2/49	Croquis des mutations 4430-4549 (pas de croquis de mutations 4465 et 4520)	2007-2008
 6152.2.2/50	Croquis des mutations 4550-4610 (pas de croquis de la mutation 4600)	2008
 6152.2.2/51	Croquis des mutations 4611-4614, 4616-4623, 4626 et 4628		2006-2009
 6152.2.2/52	Croquis et dossiers techniques des mutations 4629-4655			2009
 6152.2.2/53	Croquis et dossiers techniques des mutations 4656-4682			2009
 
 Boîte 15 :
 
 6152.2.2/54	Croquis et dossiers techniques des mutations 4683-4702	2009
 6152.2.2/55	Croquis et dossiers techniques des mutations 4703-4719	2009
 6152.2.2/56	Croquis et dossiers techniques des mutations 4720-4733	2009-2010
 6152.2.2/57	Croquis et dossiers techniques des mutations 4734-4759	2010
 6152.2.2/58	Croquis et dossiers techniques des mutations 4760-4785	2010
 6152.2.2/59	Croquis et dossiers techniques des mutations 4786-4817	2010
 
 Boîte 16 :
 
 6152.2.2/60	Croquis et dossiers techniques des mutations 4818-4834 et 4836-4837			2010-2011
 6152.2.2/61	Croquis et dossiers techniques des mutations 4839-4842, 4844-4852, 4855 et 4857-4865		2011
 6152.2.2/62	Croquis et dossiers techniques des mutations 4866-4902					2011-2014
 6152.2.2/63	Croquis et dossiers techniques des mutations 4903-4934					2011
 6152.2.2/64	Croquis et dossiers techniques des mutations 4935-4963					2011
 6152.2.2/65	Croquis et dossiers techniques des mutations 4964-4978					2011-2012
 
 Boîte 17 :
 
 6152.2.2/66	Croquis et dossiers techniques des mutations 4980-4990 et 4993-5000	2012-2015
 6152.2.2/67	Croquis et dossiers techniques des mutations 5001-5005 et 5007-5039	2012-2013
 6152.2.2/68	Croquis et dossiers techniques des mutations 5040-5082			2011-2013
 6152.2.2/69	Croquis et dossiers techniques des mutations 5083-5119			2010-2015
 6152.2.2/70	Croquis et dossiers techniques des mutations 5120-5154			2009-2014
 6152.2.2/71	Croquis et dossiers techniques des mutations 5155-5179			2010-2015
 
 Boîte 18 :
 
 6152.2.2/72	Croquis et dossiers techniques des mutations 5180-5183			2013-2014
 6152.2.2/73	Croquis et dossiers techniques des mutations 5184-5202			2013
 6152.2.2/74	Croquis et dossiers techniques des mutations 5203-5235			2011-2015
 6152.2.2/75	Croquis et dossiers techniques des mutations 5236-5246 et 5248-5255	2013-2014
 6152.2.2/76	Croquis et dossiers techniques des mutations 5256-5276			2014
 6152.2.2/77	Croquis et dossiers techniques des mutations 5277-5312			2014-2015
 
 Boîte 19 :
 
 6152.2.2/78	Croquis et dossiers techniques des mutations 5313-5334			2014-2015
 6152.2.2/79	Croquis et dossiers techniques des mutations 5335-5340 et 5343-5369	2014-2016
 6152.2.2/80	Croquis et dossiers techniques des mutations 5370-5405			2015
 6152.2.2/81	Croquis et dossiers techniques des mutations 5406-5428 et 5430-5440	2015
 6152.2.2/82	Croquis et dossiers techniques des mutations 5441-5479			2015
 6152.2.2/83	Croquis et dossiers techniques des mutations 5480-5514			2014-2017
 |  
				|  | Boîte 20 : 
 6152.2.2/84	Croquis et dossiers techniques des mutations 5515-5545			2015-2016
 6152.2.2/85	Croquis et dossiers techniques des mutations 5546-5580			2016
 6152.2.2/86	Croquis et dossiers techniques des mutations 5581-5609			2016
 6152.2.2/87	Croquis et dossiers techniques des mutations 5610-5639			2016-2017
 6152.2.2/88	Croquis et dossiers techniques des mutations 5640-5685			2017
 6152.2.2/89	Croquis et dossiers techniques des mutations 5686-5701, 5703 et 5705-5712	2017-2018
 
 Boîte 21 :
 
 6152.2.2/90	Croquis et dossiers techniques des mutations 5713-5745	2017-2018
 6152.2.2/91	Croquis et dossiers techniques des mutations 5746-5779	2018
 6152.2.2/92	Croquis et dossiers techniques des mutations 5780-5817	2018-2019
 6152.2.2/93	Croquis et dossiers techniques des mutations 5818-5852	2019
 6152.2.2/94	Croquis et dossiers techniques des mutations 5853-5879	2019
 6152.2.2/95	Croquis et dossiers techniques des mutations 5880-5920	2019-2020
 
 Boîte 22 :
 
 6152.2.2/96	Croquis et dossiers techniques des mutations 5921-5949			2020
 6152.2.2/97	Croquis et dossiers techniques des mutations 5950-5979			2020
 6152.2.2/98	Croquis et dossiers techniques des mutations 5980-6012 et 6014-6017	2021
 6152.2.2/99	Croquis et dossiers techniques des mutations 6018-6051			2021
 |  |  
		| 
			
				| Zone des conditions d'accès et d'utilisation |  
				| Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 6-22 |  
				| Langue: | Français |  |  
		|  |  
		| Utilisation |  
		| Fin du délai de protection: | 31/12/2051 |  
		| Autorisation nécessaire: | Aucune |  
		| Consultabilité physique: | Sans restriction |  
		| Accessibilité: | Publique |  
		|  |  
		| URL vers cette unité de description |  
		| URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=455012 |  
		|  |  
		| Réseaux sociaux |  
		| Partager |  |  
		|  |  |