CH AEV, 2300-2024/53, 6114.1.7 Esquisse originale de la mensuration/plans numérotés, 1931-1999 (Dossier)

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Dossier

Zone d'identification

Cote:CH AEV, 2300-2024/53, 6114.1.7
Cotes anciennes:65, 79, 104
Titre:Esquisse originale de la mensuration/plans numérotés

Dates

Période de création:1931 - 1999

Support

Support / Träger:Calque, papier

Zone du contenu et de la structure

Contenu:Armoire à plan :

6114.1.7/1 1; papier; 1:250; 71x51; 1931 1931
6114.1.7/2 2; papier; 1:250; 71x52; 1931 1931
6114.1.7/3 4; papier; 1:250; 71x51 s.d.
6114.1.7/4 5; papier; 1:250; 72x52; 1931 1931
6114.1.7/5 6; papier; 1:250; 72x52; 1930 1930
6114.1.7/6 7; papier; 1:250; 72x52; 1931 1931
6114.1.7/7 8; papier; 1:250; 71x51; 1931 1931
6114.1.7/8 9; papier; 1:250; 71x52 s.d.
6114.1.7/9 10; papier; 1:250; 72x52; 1932 1932
6114.1.7/10 11; papier; 1:250; 72x52; 1932 1932
6114.1.7/11 12; papier; 1:500; 72x52; 1932 1932
6114.1.7/12 13; papier; 1:250; 71x52; 1932 1932
6114.1.7/13 14; papier; 1:1'000; 71x51; 1931 1931
6114.1.7/14.1 3a; papier; 1:1'000; 49x36; 1932 1932
6114.1.7/14.2 3b; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/14.3 3c; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/14.4 3d; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/14.5 3e; papier; 1:1'000; 50x36; 1933 1933
6114.1.7/14.6 3f; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/15.1 4b; papier; 1:1'000; 51x36; 1933 1933
6114.1.7/15.2 4c; papier; 1:1'000; 51x37; 1933 1933
6114.1.7/16 5; papier; 1:1'000; 51x36; 1933 1933
6114.1.7/17.1 6a; papier; 1:1'000; 51x36; 1932 1932
6114.1.7/17.2 6b; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/18.1 7a; papier; 1:1'000; 51x36; 1932 1932
6114.1.7/18.2 7b; papier; 1:1'000; 51x36; 1932 1932
6114.1.7/19.1 8a; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/19.2 8b; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/20.1 9a; papier; 1:1'000; 49x36; 1933 1933
6114.1.7/20.2 9b; papier; 1:1'000; 51x36; 1933 1933
6114.1.7/21.1 10b; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/21.2 10c; papier; 1:1'000; 50x36; 1933 1933
6114.1.7/21.3 10d; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/21.4 10e; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/21.5 10f; papier; 1:1'000; 50x35; 1932 1932
6114.1.7/21.6 10g; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/21.7 10h; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/21.8 10i; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/21.9 10k; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/21.10 10l; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/21.11 10m; papier; 1:1'000; 50x34; 1939 1939
6114.1.7/21.12 10n; papier; 1:1'000; 50x36; 1939-1952 1939-1952
6114.1.7/21.13 10o; papier; 1:1'000; 51x36; 1939 1939
6114.1.7/21.14 10p; papier; 1:1'000; 51x36; 1946 1946
6114.1.7/21.15 10q; papier; 1:1'000; 51x36; 1946 1946
6114.1.7/21.16 10r; papier; 1:1'000; 50x36; 1932 1932
6114.1.7/22 papier; 1:1'000; 71x49; 1945 1945
6114.1.7/23.1 17A; papier; 1:1'000; 100x80; 1999 1999
6114.1.7/23.2 17B; papier; 1:1'000; 70x100; 1999 1999

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Numéro de boîte / Schachtelnummer:2 et armoire à plan
Langue:Deutsch

Zone des notes

Notes:Des croquis concernant le barrage se trouvent dans la Mensuration officielle d'Oberems (Voir CH AEV, 2300-2024/54, 6112.1.7/1.1 et CH AEV, 2300-2024/54, 6112.1.7/1.4).
Les croquis de mutation (1974) concernant le Turtmanntal sont classés sous Oberems (voir CH AEV, 2300-2024/54, 6112.1.7/1.5 et CH AEV, 2300-2024/54, 6112.1.7/1.6).
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/2029
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=540676
 

Réseaux sociaux

Partager
 
Accueil|Panier de commandeaucune entrée|Connexion|fr de en
Archives de l'Etat du Valais - Recherches en ligne