CH AEV, 2300-2022/74, 6244.1.7 Esquisse originale de la mensuration/plans numérotés, 1959-2007 (Dossier)

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Dossier

Zone d'identification

Cote:CH AEV, 2300-2022/74, 6244.1.7
Cotes anciennes:65, 79, 104
Titre:Esquisse originale de la mensuration/plans numérotés

Dates

Période de création:1959 - 2007

Support

Support / Träger:Calque, papier.

Zone du contenu et de la structure

Contenu:6244.1.7/1 carnet 1; 1966 1966
6244.1.7/2 carnet; 1967-1968 1967-1968
6244.1.7/3 1; calque; 1:500; 66x98; 1961 1961
6244.1.7/4 2; calque; 1:500; 66x99; 1961 1961
6244.1.7/5 3; calque; 1:500; 99x67; 1961 1961
6244.1.7/6 4; calque; 1:500; 97x68; 1961 1961
6244.1.7/7 5; calque; 1:500; 98x68; 1961 1961
6244.1.7/8 6; calque; 1:500; 99x69; 1961 1961
6244.1.7/9 7; calque; 1:500; 99x68; 1961 1961
6244.1.7/10 8; calque; 1:500; 98x69; 1961 1961
6244.1.7/11 9; calque; 1:500; 69x101; 1961 1961
6244.1.7/12 10; calque; 1:500; 98x68; 1961 1961
6244.1.7/13 11; calque; 1:500; 68x99; 1961 1961
6244.1.7/14 12; calque; 1:500; 98x68; 1961 1961
6244.1.7/15 13; calque; 1:500; 99x68; 1961 1961
6244.1.7/16 14; calque; 1:500; 97x69; 1961 1961
6244.1.7/17 15; calque; 1:1'000; 98x68; 1961 1961
6244.1.7/18 16; calque; 1:1'000; 98x67; 1961 1961
6244.1.7/19 17; calque; 1:1'000; 68x98; 1961 1961
6244.1.7/20 18; calque; 1:1'000; 67x98; 1961 1961
6244.1.7/21 19; calque; 1:1'000; 96x67; 1961 1961
6244.1.7/22 20; calque; 1:1'000; 98x68; 1961 1961
6244.1.7/23 21; calque; 1:1'000; 100x69; 1961 1961
6244.1.7/24 22; calque; 1:1'000; 100x69; 1961 1961
6244.1.7/25 23; calque; 1:1'000; 100x69; 1961 1961
6244.1.7/26 24; calque; 1:1'000; 100x69; 1961 1961
6244.1.7/27 25; calque; 1:1'000; 100x69; 1961 1961
6244.1.7/28 26; calque; 1:2'000; 69x100; 1961 1961
6244.1.7/29.1 27; calque; 1:1'000; 71x96; 1959 1959
6244.1.7/29.2 P27 Tsampaitros; papier; 1:500; 72x102 s.d.
6244.1.7/29.3 27; papier; 1:1'000; 52x71; 2007 2007
6244.1.7/29.4 27-28; papier; 1:1'000; 102x70; 2007 2007
6244.1.7/30.1 28; calque; 1:1'000; 69x97; 1959 1959
6244.1.7/30.2 P28 Tachologne; papier; 1:500; 71x102 s.d.
6244.1.7/30.3 P28 Grinchon; papier; 1:500; 72x102 s.d.
6244.1.7/31.1 29; calque; 1:1'000; 71x98; 1959 1959
6244.1.7/31.2 P29 Ponteille; papier; 1:500; 72x113 s.d.
6244.1.7/31.3 P29 Crettelles; papier; 1:500; 72x102 s.d.
6244.1.7/31.4 29A Nayes; papier; 1:500; 77x51; 2007 2007
6244.1.7/32.1 30; calque; 1:1'000; 69x99; 1959 1959
6244.1.7/32.2 P30 Les Palettes; papier; 1:500; 72x102 s.d.
6244.1.7/32.3 P30 Les Tsènèvires; papier; 1:500; 72x102 s.d.
6244.1.7/32.4 30; papier; 1:1'000; 104x71; 2007 2007
6244.1.7/32.5 P30 Bonne Eau; papier; 1:500; 72x102 s.d.
6244.1.7/33.1 31; calque; 1:1'000; 96x70; 1959 1959
6244.1.7/33.2 31; papier; 1:1'000; 52x70; 2007 2007
6244.1.7/34.1 32; calque; 1:1'000; 97x67; 1959 1959
6244.1.7/34.2 32; papier; 1:1'000; 52x70; 2007 2007
6244.1.7/35.1 33; calque; 1:1'000; 97x68; 1959 1959
6244.1.7/35.2 33a; film; 1:1'000; 56x72; 1975 1975
6244.1.7/35.3 33a; film; 1:1'000; 54x72; 1975 1975
6244.1.7/35.4 33a; film; 1:1'000; 56x76; 1975 1975
6244.1.7/35.5 33b; film; 1:1'000; 55x72; 1975 1975
6244.1.7/35.6 33b; film; 1:1'000; 54x72; 1975 1975
6244.1.7/35.7 33b; film; 1:1'000; 56x76; 1975 1975
6244.1.7/35.8 33c; film; 1:250; 53x72; 1975 1975
6244.1.7/35.9 33c; film; 1:250; 51x72; 1975 1975
6244.1.7/35.10 33c; film; 1:250; 56x76; 1975 1975
6244.1.7/36.1 34; calque; 1:1'000; 69x96; 1959 1959
6244.1.7/36.2 34a; papier; 1:500; 52x70; 2007 2007
6244.1.7/36.3 34b; papier; 1:500; 51x87; 2007 2007
6244.1.7/36.4 34c; papier; 1:500; 51x70; 2007 2007
6244.1.7/37.1 35; calque; 1:1'000; 68x100; 1959 1959
6244.1.7/37.2 35; film; 1:1'000; 53x72; 1975 1975
6244.1.7/37.3 35; film; 1:1'000; 52x72; 1975 1975
6244.1.7/37.4 35; film; 1:1'000; 51x71; 1975 1975
6244.1.7/37.5 35; papier; 1:500; 49x68; 2007 2007
6244.1.7/38 36; calque; 1:1'000; 98x67; 1959 1959
6244.1.7/39.1 37; calque; 1:5'000; 69x100; 1961 1961
6244.1.7/39.2 37a; calque; 65x29 s.d.
6244.1.7/40.1 38; film; 1:1'000; 70x100; 1981 1981
6244.1.7/40.2 38; film; 1:1'000; 71x101; 1981 1981
6244.1.7/41.1 39; film; 1:1'000; 100x70; 1981 1981
6244.1.7/41.2 39; film; 1:1'000; 99x71; 1981 1981
6244.1.7/42.1 Village de Randogne; papier; 1:500; 68x46 s.d.
6244.1.7/42.2 P11 Village de Randogne; papier; 1:500; 52x72 s.d.
6244.1.7/42.3 P2 Village de Randogne; papier; 1:500; 52x72 s.d.
6244.1.7/43.1 P3 Village de Loc; papier; 1:500; 68x46 s.d.
6244.1.7/43.2 P3 Village de Loc; papier; 50x65 s.d.
6244.1.7/44 P4-P7, P16, P19 Randogne Station; papier; 1:1'000; 84x100; 2007 2007
6244.1.7/45 P6, P9, P10, P19, P20 Bluche; papier; 1:500; 70x99; 2007 2007
6244.1.7/46 P8-P14 La Comba; papier; 1:1'000; 70x100; 2007 2007
6244.1.7/47 P14, P24, P25 La Daille; papier; 1:1'000; 70x100; 2007 2007
6244.1.7/48 P7, P8, P14-P16, P18 Vermala; papier; 1:1'000; 70x100; 2007 2007
6244.1.7/49 P21, P22 Courtavey; P17, P18 Les Marolires; papier; 1:2'000; 70x100; 2007 2007
6244.1.7/50 P14, P21-P25 Les Bazettes; papier; 1:1'000; 70x100; 2007 2007
6244.1.7/51 35; papier; 1:1'000; 70x100; 2006; lot 6 2006
6244.1.7/52 38; papier; 1:1'000; 70x100; 2006; lot 6 2006
6244.1.7/53.1 39.1; papier; 1:1'000; 100x70; 2006; lot 6 2006
6244.1.7/53.2 39.2; papier; 1:1'000; 100x70; 2006; lot 6 2006

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Numéro de boîte / Schachtelnummer:Les dossiers suivants se trouvent dans la boîte 4 :

6244.1.7/1
6244.1.7/2

6244.1.7/51
6244.1.7/52
6244.1.7/53.1
6244.1.7/53.2

Les autres dossiers se trouvent dans le tiroir 3 C 50/1/22.
Langue:Français
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/2037
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=435211
 

Réseaux sociaux

Partager
 
Accueil|Panier de commandeaucune entrée|Connexion|fr de en
Archives de l'Etat du Valais - Recherches en ligne