| Niveau: | Dossier | 
		| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | CH AEV, 2300-2023/54, 6141.2.4 |  
				| Cotes anciennes: | 117 |  
				| Titre: | Calcul des surfaces |  
				| 
					
						| Dates |  
						| Période de création: | 1954 - 2007 |  |  
				| 
					
						| Support |  
						| Support / Träger: | Papier |  
						| Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 7 registres |  |  | 
		| 
			
				| Zone du contenu et de la structure |  
				| Contenu: | 6141.2.4/1	1 registre; mutations 1-489		1954-1959 6141.2.4/2	1 registre; mutations 490-1184	s.d.
 6141.2.4/3	1 registre; mutations 1185-1869	1972-1979
 6141.2.4/4	1 registre; mutations 1870-2528	1979-1986
 6141.2.4/5	1 registre; mutations 2529-3160	s.d.
 6141.2.4/6	1 registre; mutations 3161-3818	s.d.
 6141.2.4/7	1 registre; mutations 3819-4420	2000-2007
 |  | 
		| 
			
				| Zone des conditions d'accès et d'utilisation |  
				| Numéro de boîte / Schachtelnummer: | Hors boîte |  
				| Langue: | Français |  | 
		|  | 
		| Utilisation | 
		| Fin du délai de protection: | 31/12/2037 | 
		| Autorisation nécessaire: | Aucune | 
		| Consultabilité physique: | Sans restriction | 
		| Accessibilité: | Publique | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=446894 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |